शॉपिंग कार्ट

हिन्दी
हॉटलाइन:

9890412400 / 8390412400

APMC Market Prices

Showing prices for 12 Sep 2026

Reset
Records
1,211
Markets
142
Avg Modal Price
₹5,769
Highest Max Price
₹40,000
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
401 जुन्नर -ओतूर लोकल फरशी क्विंटल 1,000 3,700 2,500
402 जुन्नर -ओतूर लोकल फ्लॉवर क्विंटल 1,000 3,520 2,500
403 जुन्नर -ओतूर लोकल बीट क्विंटल 1,000 3,010 2,200
404 जुन्नर -ओतूर लोकल भेडी क्विंटल 1,000 2,500 1,800
405 जुन्नर -ओतूर लोकल ढोवळी मिरची क्विंटल 1,000 3,000 2,200
406 जुन्नर -ओतूर लोकल दुधी भोपळा क्विंटल 500 1,500 1,100
407 जुन्नर -ओतूर लोकल चवळी (शेंगा) क्विंटल 1,000 3,510 2,500
408 जुन्नर -ओतूर लोकल काकडी क्विंटल 1,000 2,300 1,800
409 जुन्नर -ओतूर लोकल कारली क्विंटल 1,000 3,000 2,200
410 जुन्नर -ओतूर लोकल कोबी क्विंटल 500 1,500 1,100
411 जुन्नर -ओतूर लोकल वालवड क्विंटल 2,000 4,000 3,200
412 जुन्नर -ओतूर लोकल गवार क्विंटल 2,000 8,560 7,500
413 जुन्नर -ओतूर लोकल घेवडा क्विंटल 2,000 3,500 3,000
414 तासगाव काळा बेदाणा क्विंटल 9,600 21,000 14,700
415 तासगाव पिवळा बेदाणा क्विंटल 27,600 32,800 30,800
416 तासगाव हिरवा बेदाणा क्विंटल 30,400 40,000 31,100
417 तुमसर १०१० भात - धान क्विंटल 2,122 2,122 2,122
418 तुमसर एच.एम.टी भात - धान क्विंटल 2,501 2,501 2,501
419 तुमसर जयश्रीराम भात - धान क्विंटल 2,900 2,900 2,900
420 तुमसर लोकल गहू क्विंटल 2,656 2,656 2,656
421 तुमसर लोकल मसूर क्विंटल 4,300 4,300 4,300
422 तुमसर लोकल मूग क्विंटल 5,600 5,600 5,600
423 तुमसर लोकल वाटाणा क्विंटल 3,600 3,600 3,600
424 तुमसर लोकल उडीद क्विंटल 5,500 5,500 5,500
425 तुमसर लोकल तूर क्विंटल 7,500 7,500 7,500
426 तुमसर लोकल हरभरा क्विंटल 5,700 5,700 5,700
427 तुमसर लोकल सरसव क्विंटल 6,100 6,100 6,100
428 तुळजापूर --- सोयाबिन क्विंटल 5,000 5,700 5,600
429 तुळजापूर --- गहू क्विंटल 2,590 2,700 2,600
430 तुळजापूर काळा उडीद क्विंटल 8,000 8,560 8,300
431 तुळजापूर पांढरी ज्वारी क्विंटल 3,000 5,000 4,800
432 तुळजापूर हिरवा मूग क्विंटल 8,000 8,500 8,400
433 तेल्हारा पिवळा सोयाबिन क्विंटल 5,500 5,650 5,540
434 तेल्हारा लाल हरभरा क्विंटल 6,075 6,375 6,240
435 तेल्हारा लाल तूर क्विंटल 8,000 8,600 8,450
436 तेल्हारा लोकल गहू क्विंटल 2,585 2,665 2,610
437 तेल्हारा हायब्रीड ज्वारी क्विंटल 2,100 2,300 2,240
438 दर्यापूर चाफा हरभरा क्विंटल 5,875 6,210 6,000
439 दर्यापूर पिवळा सोयाबिन क्विंटल 5,550 5,800 5,700
440 दर्यापूर माहोरी तूर क्विंटल 8,075 8,670 8,450
441 दिंडोरी उन्हाळी कांदा क्विंटल 3,600 4,400 3,800
442 दिंडोरी-वणी उन्हाळी कांदा क्विंटल 4,051 5,061 4,501
443 दुधणी काळा उडीद क्विंटल 4,200 8,820 8,543
444 दुधणी पांढरी ज्वारी क्विंटल 1,530 3,775 3,061
445 दुधणी लाल तूर क्विंटल 7,200 9,350 8,710
446 दुधणी हिरवा मूग क्विंटल 7,000 9,245 9,009
447 देउळगाव राजा पांढरा तूर क्विंटल 7,100 7,100 7,100
448 देउळगाव राजा पिवळा सोयाबिन क्विंटल 5,000 5,000 5,000
449 देउळगाव राजा पिवळी मका क्विंटल 2,301 2,500 2,500
450 देउळगाव राजा लोकल गहू क्विंटल 2,000 2,774 2,600
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy