शॉपिंग कार्ट

हिन्दी
हॉटलाइन:

9890412400 / 8390412400

APMC Market Prices

Showing prices for 12 Sep 2026

Reset
Records
1,211
Markets
142
Avg Modal Price
₹4,133
Highest Max Price
₹13,000
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
1001 वडूज लोकल कोथिंबिर नग 6 10 8
1002 वरूड-राजूरा बझार --- मिरची (हिरवी) क्विंटल 2,500 2,500 2,500
1003 वाई नं. २ मिरची (हिरवी) क्विंटल 2,500 3,500 3,000
1004 वाई नं. २ काकडी क्विंटल 2,000 2,500 2,250
1005 वाई लोकल कोबी क्विंटल 1,000 1,500 1,200
1006 वाई लोकल भेडी क्विंटल 2,500 3,200 3,000
1007 वाई लोकल टोमॅटो क्विंटल 1,000 2,200 1,700
1008 वाई लोकल आले क्विंटल 9,000 13,000 11,000
1009 वाई लोकल फ्लॉवर क्विंटल 2,000 2,800 2,500
1010 वाई लोकल वांगी क्विंटल 2,500 3,000 2,700
1011 वाई लोकल दुधी भोपळा क्विंटल 1,500 2,000 1,800
1012 वाशीम २१८९ गहू क्विंटल 2,585 2,781 2,600
1013 वाशीम चाफा हरभरा क्विंटल 5,900 6,495 6,100
1014 वाशीम पिवळा सोयाबिन क्विंटल 5,475 6,175 5,800
1015 वाशीम लाल तूर क्विंटल 8,050 8,800 8,300
1016 वाशीम हायब्रीड ज्वारी क्विंटल 1,530 2,291 1,850
1017 वाशीम - अनसींग २१८९ गहू क्विंटल 2,585 2,700 2,650
1018 वाशीम - अनसींग पिवळा सोयाबिन क्विंटल 5,850 6,000 5,950
1019 वाशीम - अनसींग लाल तूर क्विंटल 8,250 8,550 8,350
1020 विटा --- कांदा क्विंटल 4,500 5,500 5,000
1021 विटा --- मिरची (हिरवी) क्विंटल 2,500 3,000 2,800
1022 विटा --- बटाटा क्विंटल 1,500 1,800 1,700
1023 विटा --- भेडी क्विंटल 2,500 3,000 2,600
1024 विटा --- टोमॅटो क्विंटल 1,500 2,000 1,500
1025 विटा --- वांगी क्विंटल 2,000 2,500 2,300
1026 वैजापूर --- वाटाणा नग 1,500 1,500 1,500
1027 वैजापूर --- मूग क्विंटल 7,905 8,700 8,500
1028 वैजापूर --- तूर क्विंटल 7,100 7,100 7,100
1029 वैजापूर --- सोयाबिन क्विंटल 5,680 5,680 5,680
1030 वैजापूर --- हरभरा क्विंटल 4,600 5,305 5,200
1031 वैजापूर --- गहू क्विंटल 2,700 2,835 2,750
1032 वैजापूर --- ज्वारी क्विंटल 2,225 2,225 2,225
1033 वैजापूर --- बाजरी क्विंटल 2,200 2,270 2,235
1034 वैजापूर --- भुईमुग शेंग (सुकी) नग 6,000 6,000 6,000
1035 वैजापूर पिवळी मका क्विंटल 2,350 2,395 2,380
1036 वैजापूर लोकल मका क्विंटल 2,400 2,460 2,440
1037 वैजापूर लोकल मूग क्विंटल 8,800 10,950 9,100
1038 शिरपूर लाल कांदा क्विंटल 1,500 4,450 3,800
1039 शेगाव लाल तूर क्विंटल 8,300 8,700 8,500
1040 शेगाव लोकल गहू क्विंटल 2,150 2,530 2,400
1041 शेगाव हायब्रीड ओवा क्विंटल 6,500 6,500 6,500
1042 शेवगाव २१८९ गहू क्विंटल 2,600 2,700 2,700
1043 शेवगाव काळा उडीद क्विंटल 8,000 8,150 8,150
1044 शेवगाव हायब्रीड बाजरी क्विंटल 2,400 2,500 2,500
1045 शेवगाव हिरवा मूग क्विंटल 9,000 9,000 9,000
1046 शेवगाव - भोदेगाव २१८९ गहू क्विंटल 2,600 2,700 2,700
1047 शेवगाव - भोदेगाव काळा उडीद क्विंटल 8,000 8,200 8,200
1048 श्रीरामपूर --- आले क्विंटल 4,000 10,000 7,000
1049 श्रीरामपूर --- करडई (भाजी) नग 7 10 8
1050 श्रीरामपूर --- बटाटा क्विंटल 800 1,000 900
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy