शॉपिंग कार्ट

हिन्दी
हॉटलाइन:

9890412400 / 8390412400

APMC Market Prices

Showing prices for 11 Sep 2026

Reset
Records
1,155
Markets
145
Avg Modal Price
₹3,312
Highest Max Price
₹20,500
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
1051 शेगाव लोकल हरभरा क्विंटल 6,000 6,000 6,000
1052 शेगाव लोकल गहू क्विंटल 2,500 2,600 2,600
1053 शेगाव हिरवा मूग क्विंटल 5,300 5,300 5,300
1054 शेवगाव २१८९ गहू क्विंटल 2,600 2,700 2,600
1055 शेवगाव काळा उडीद क्विंटल 8,000 8,000 8,000
1056 शेवगाव हायब्रीड बाजरी क्विंटल 2,500 2,500 2,500
1057 शेवगाव हायब्रीड ज्वारी क्विंटल 2,250 2,500 2,250
1058 शेवगाव - भोदेगाव २१८९ गहू क्विंटल 2,600 2,700 2,600
1059 शेवगाव - भोदेगाव काळा उडीद क्विंटल 8,300 8,300 8,300
1060 शेवगाव - भोदेगाव हायब्रीड ज्वारी क्विंटल 2,100 2,100 2,100
1061 शेवगाव - भोदेगाव हिरवा मूग क्विंटल 9,200 9,200 9,200
1062 श्रीरामपूर --- मिरची (हिरवी) क्विंटल 1,000 1,500 1,250
1063 श्रीरामपूर --- मेथी भाजी नग 10 12 11
1064 श्रीरामपूर --- मोसंबी क्विंटल 2,000 2,500 2,250
1065 श्रीरामपूर --- गवार क्विंटल 4,000 6,000 5,000
1066 श्रीरामपूर --- रताळी क्विंटल 3,000 4,000 3,500
1067 श्रीरामपूर --- लसूण क्विंटल 8,000 12,000 9,000
1068 श्रीरामपूर --- लिंबू क्विंटल 9,000 13,000 11,000
1069 श्रीरामपूर --- वांगी क्विंटल 1,500 2,000 1,750
1070 श्रीरामपूर --- वाल पापडी क्विंटल 2,000 2,500 2,250
1071 श्रीरामपूर --- शेपू नग 8 10 9
1072 श्रीरामपूर --- शेवगा क्विंटल 2,000 2,500 2,250
1073 श्रीरामपूर --- काकडी क्विंटल 1,000 1,500 1,250
1074 श्रीरामपूर --- कारली क्विंटल 2,000 2,500 2,250
1075 श्रीरामपूर --- कोथिंबिर नग 10 15 12
1076 श्रीरामपूर --- दोडका (शिराळी) क्विंटल 2,000 3,000 2,500
1077 श्रीरामपूर --- पपई क्विंटल 1,000 1,500 1,250
1078 श्रीरामपूर --- पालक नग 7 10 8
1079 श्रीरामपूर --- फ्लॉवर क्विंटल 500 600 550
1080 श्रीरामपूर --- बटाटा क्विंटल 600 1,000 800
1081 श्रीरामपूर --- डाळींब क्विंटल 1,500 20,500 11,000
1082 श्रीरामपूर --- ढोवळी मिरची क्विंटल 1,000 2,000 1,500
1083 श्रीरामपूर --- दुधी भोपळा क्विंटल 500 700 600
1084 श्रीरामपूर --- टोमॅटो क्विंटल 1,000 1,500 1,250
1085 श्रीरामपूर --- आले क्विंटल 5,000 8,000 6,500
1086 श्रीरामपूर --- करडई (भाजी) नग 8 10 9
1087 श्रीरामपूर --- भुईमुग शेंग (ओली) क्विंटल 4,000 5,000 4,500
1088 श्रीरामपूर --- भेडी क्विंटल 1,000 2,000 1,500
1089 श्रीरामपूर --- मका (कणीस) क्विंटल 1,000 2,000 1,500
1090 श्रीरामपूर --- मटार क्विंटल 5,000 7,000 6,000
1091 श्रीरामपूर ---- कोबी क्विंटल 400 600 500
1092 श्रीरामपूर - बेलापूर लोकल गहू क्विंटल 2,300 2,400 2,350
1093 संगमनेर --- टोमॅटो क्विंटल 500 1,875 1,188
1094 संगमनेर उन्हाळी कांदा क्विंटल 1,500 5,100 3,300
1095 संगमनेर भगवा डाळींब क्विंटल 1,200 10,000 5,600
1096 सटाणा उन्हाळी कांदा क्विंटल 1,600 5,200 4,080
1097 सटाणा लोकल हरभरा क्विंटल 5,201 5,201 5,201
1098 सटाणा लोकल गहू क्विंटल 2,126 2,840 2,705
1099 सटाणा हायब्रीड बाजरी क्विंटल 2,514 3,350 3,350
1100 सांगली लोकल खपली क्विंटल 4,000 5,300 4,650
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy