शॉपिंग कार्ट

हिन्दी
हॉटलाइन:

9890412400 / 8390412400

APMC Market Prices

Showing prices for 09 Sep 2026

Reset
Records
1,569
Markets
196
Avg Modal Price
₹4,451
Highest Max Price
₹52,500
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
251 कोल्हापूर --- लिंबू क्विंटल 5,000 10,000 7,500
252 कोल्हापूर --- मिरची (हिरवी) क्विंटल 2,000 4,000 3,000
253 कोल्हापूर --- वांगी क्विंटल 1,000 4,000 2,500
254 कोल्हापूर --- सफरचंद क्विंटल 10,000 17,500 12,500
255 कोल्हापूर --- कोथिंबिर क्विंटल 500 2,500 1,500
256 कोल्हापूर --- फ्लॉवर क्विंटल 750 1,250 1,000
257 कोल्हापूर --- कांदा क्विंटल 1,200 5,000 3,000
258 कोल्हापूर --- टोमॅटो क्विंटल 500 1,500 1,000
259 कोल्हापूर ---- कोबी क्विंटल 600 1,000 800
260 कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी --- तांदूळ क्विंटल 3,300 9,700 6,500
261 कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी --- मिरची (लाल) क्विंटल 25,000 52,500 38,750
262 कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी --- ज्वारी क्विंटल 3,900 5,800 4,850
263 खामगाव चाफा हरभरा क्विंटल 5,400 6,475 6,262
264 खामगाव पिवळा सोयाबिन क्विंटल 5,275 6,250 5,925
265 खामगाव लाल तूर क्विंटल 5,000 9,000 8,550
266 खामगाव लाल मका क्विंटल 2,300 2,300 2,300
267 खामगाव लोकल गहू क्विंटल 2,500 2,625 2,605
268 खामगाव हायब्रीड ज्वारी क्विंटल 1,500 2,400 1,950
269 खेड --- काकडी क्विंटल 500 2,500 1,500
270 खेड --- कारली क्विंटल 2,000 4,500 3,500
271 खेड --- मेथी भाजी नग 500 1,100 800
272 खेड --- भेडी क्विंटल 1,500 4,000 3,000
273 खेड --- ढोवळी मिरची क्विंटल 1,000 2,500 1,800
274 खेड --- वांगी क्विंटल 1,500 4,000 2,500
275 खेड --- शेपू नग 300 800 650
276 खेड --- कोथिंबिर नग 300 800 600
277 खेड --- गवार क्विंटल 3,000 7,500 5,500
278 खेड --- मिरची (हिरवी) क्विंटल 1,000 3,500 2,500
279 खेड --- दुधी भोपळा क्विंटल 800 2,000 1,400
280 खेड --- फ्लॉवर क्विंटल 800 2,000 1,200
281 खेड ---- कोबी क्विंटल 500 1,000 800
282 खेड तळेगाव बटाटा क्विंटल 1,000 1,500 1,250
283 खेड फुरसुंगी कांदा क्विंटल 2,800 4,600 3,500
284 खेड लोकल टोमॅटो क्विंटल 500 1,300 900
285 खेड लोकल पालक नग 600 1,300 900
286 गंगाखेड पिवळा सोयाबिन क्विंटल 6,000 6,100 6,000
287 गंगाखेड लोकल गहू क्विंटल 2,700 2,750 2,700
288 गंगापूर उन्हाळी कांदा क्विंटल 1,420 5,450 3,756
289 गंगापूर पांढरी चवळी बी क्विंटल 7,400 7,400 7,400
290 गंगापूर पिवळा सोयाबिन क्विंटल 5,900 5,900 5,900
291 गंगापूर पिवळी मका क्विंटल 2,336 2,400 2,400
292 गंगापूर लाल हरभरा क्विंटल 5,250 5,951 5,951
293 गंगापूर लोकल गहू क्विंटल 2,735 2,780 2,750
294 गंगापूर हायब्रीड ज्वारी क्विंटल 2,100 2,100 2,100
295 गंगापूर हिरवा मूग क्विंटल 7,900 9,000 8,812
296 गंगापूर हिरवी बाजरी क्विंटल 2,000 2,600 2,372
297 गडचिरोली जयश्रीराम भात - धान क्विंटल 2,820 3,550 2,960
298 गेवराई काळा उडीद क्विंटल 7,900 8,001 7,950
299 गेवराई पांढरा तील क्विंटल 10,151 10,151 10,151
300 गेवराई पांढरा तूर क्विंटल 8,300 8,775 8,540
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy