शॉपिंग कार्ट

हिन्दी
हॉटलाइन:

9890412400 / 8390412400

APMC Market Prices

Showing prices for 09 Sep 2026

Reset
Records
1,569
Markets
196
Avg Modal Price
₹4,476
Highest Max Price
₹15,602
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
1301 लोणार लाल तूर क्विंटल 8,075 8,550 8,275
1302 लोणार लोकल गहू क्विंटल 2,585 2,800 2,692
1303 लोणार लोकल हरभरा क्विंटल 5,875 6,000 5,937
1304 लोणार हायब्रीड ज्वारी क्विंटल 2,000 2,250 2,100
1305 लोहा --- सोयाबिन क्विंटल 5,451 6,100 5,961
1306 लोहा राजापुरी हळद/ हळकुंड क्विंटल 10,500 15,602 15,330
1307 लोहा लाल तूर क्विंटल 7,000 8,900 8,600
1308 लोहा लोकल गहू क्विंटल 2,451 2,670 2,611
1309 लोहा हायब्रीड ज्वारी क्विंटल 2,100 2,902 2,600
1310 लोहा हिरवा मूग क्विंटल 8,800 10,900 9,300
1311 वडगाव पेठ --- आले क्विंटल 9,000 12,000 11,000
1312 वडगाव पेठ लोकल कांदा क्विंटल 2,800 3,500 3,200
1313 वडगाव पेठ लोकल गाजर क्विंटल 1,800 2,500 2,000
1314 वडगाव पेठ लोकल भेडी क्विंटल 2,000 3,000 2,600
1315 वडगाव पेठ लोकल पावटा (भाजी) क्विंटल 3,000 4,000 3,500
1316 वडगाव पेठ लोकल फ्लॉवर क्विंटल 1,600 2,000 1,900
1317 वडगाव पेठ लोकल काकडी क्विंटल 1,000 1,900 1,600
1318 वडगाव पेठ लोकल कारली क्विंटल 1,800 2,500 2,000
1319 वडगाव पेठ लोकल कोथिंबिर नग 2 5 4
1320 वडगाव पेठ लोकल कोबी क्विंटल 900 1,200 1,000
1321 वडगाव पेठ लोकल गवार क्विंटल 5,000 7,000 6,000
1322 वडगाव पेठ लोकल वांगी क्विंटल 1,800 2,600 2,000
1323 वडवणी --- बाजरी क्विंटल 2,800 2,800 2,800
1324 वडवणी --- गहू क्विंटल 2,589 2,700 2,681
1325 वडवणी --- हरभरा क्विंटल 5,500 6,350 6,350
1326 वडवणी --- ज्वारी क्विंटल 3,000 3,700 3,565
1327 वडवणी --- तूर क्विंटल 8,050 8,050 8,050
1328 वडवणी --- मूग क्विंटल 8,801 9,900 9,451
1329 वडवणी काळा उडीद क्विंटल 8,305 8,305 8,305
1330 वडूज लोकल आले क्विंटल 500 1,200 800
1331 वडूज लोकल वांगी क्विंटल 4,000 6,000 5,000
1332 वडूज लोकल कांदा क्विंटल 4,000 5,000 4,500
1333 वडूज लोकल कोथिंबिर नग 3 7 5
1334 वडूज लोकल मेथी भाजी नग 10 12 11
1335 वडूज लोकल बटाटा क्विंटल 1,400 1,500 1,450
1336 वणी नं. १ गहू क्विंटल 2,450 2,530 2,500
1337 वणी लाल तूर क्विंटल 8,000 8,150 8,030
1338 वणी हिरवा मूग क्विंटल 6,800 7,165 7,000
1339 वरूड-राजूरा बझार --- मिरची (हिरवी) क्विंटल 2,000 2,000 2,000
1340 वर्धा पिवळा सोयाबिन क्विंटल 5,500 6,200 5,875
1341 वर्धा लोकल हरभरा क्विंटल 5,600 5,600 5,600
1342 वर्धा लोकल गहू क्विंटल 2,700 2,795 2,750
1343 वर्धा लोकल तूर क्विंटल 8,000 8,200 8,100
1344 वसई --- तांदूळ क्विंटल 2,795 3,890 3,540
1345 वाई नं. २ मिरची (हिरवी) क्विंटल 2,000 3,000 2,500
1346 वाई नं. २ काकडी क्विंटल 2,000 2,500 2,250
1347 वाई नं. ३ दोडका (शिराळी) क्विंटल 4,000 5,000 4,500
1348 वाई लोकल दुधी भोपळा क्विंटल 2,000 2,500 2,250
1349 वाई लोकल आले क्विंटल 8,000 13,000 10,250
1350 वाई लोकल भेडी क्विंटल 3,000 4,000 3,500
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy