शॉपिंग कार्ट

हिन्दी
हॉटलाइन:

9890412400 / 8390412400

APMC Market Prices

Showing prices for 09 Sep 2026

Reset
Records
1,569
Markets
196
Avg Modal Price
₹5,080
Highest Max Price
₹17,000
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
1151 मुंबई लोकल मूग डाळ क्विंटल 9,100 10,500 10,300
1152 मुंबई लोकल मेथी भाजी क्विंटल 1,000 1,300 1,150
1153 मुंबई लोकल रताळी क्विंटल 1,600 3,000 2,300
1154 मुंबई लोकल लिंबू क्विंटल 4,000 7,000 5,500
1155 मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट --- लसूण (सुका) क्विंटल 7,000 17,000 12,000
1156 मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट --- कांदा क्विंटल 3,500 4,700 4,100
1157 मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट --- बटाटा क्विंटल 700 1,300 1,000
1158 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- पेरु क्विंटल 3,000 7,000 5,000
1159 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- मोसंबी क्विंटल 2,500 6,000 4,250
1160 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- मका (कणीस) क्विंटल 1,500 2,000 1,750
1161 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- डाळींब क्विंटल 8,000 14,000 11,000
1162 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- केळी क्विंटल 3,000 3,500 3,250
1163 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- चिकु क्विंटल 5,000 6,000 5,500
1164 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- अननस क्विंटल 3,000 6,000 4,500
1165 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- कलिंगड क्विंटल 800 1,000 900
1166 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- नासपती क्विंटल 12,000 15,000 13,500
1167 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- पपई क्विंटल 1,600 3,200 2,400
1168 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- संत्री क्विंटल 4,500 10,000 7,250
1169 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- सफरचंद क्विंटल 10,000 14,000 12,000
1170 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- खरबुज क्विंटल 2,500 3,000 2,750
1171 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- सिताफळ क्विंटल 5,000 6,000 5,500
1172 मुरबाड हायब्रीड कारली क्विंटल 3,500 4,500 4,000
1173 मुरबाड हायब्रीड भेडी क्विंटल 2,000 3,000 2,500
1174 मुरबाड हायब्रीड घोसाळी (भाजी) क्विंटल 3,000 4,000 3,500
1175 मुरुड कोलम तांदूळ क्विंटल 4,000 4,500 4,250
1176 मुरुम गज्जर तूर क्विंटल 8,001 8,670 8,393
1177 मुरुम पांढरी ज्वारी क्विंटल 4,040 4,040 4,040
1178 मुरुम पिवळा सोयाबिन क्विंटल 5,701 5,799 5,750
1179 मुरुम लाल हरभरा क्विंटल 5,909 5,909 5,909
1180 मुरुम लोकल खपली क्विंटल 4,300 4,300 4,300
1181 मुरुम लोकल उडीद क्विंटल 4,909 5,099 5,004
1182 मुरुम सफेद करडई क्विंटल 5,091 5,091 5,091
1183 मुरुम हिरवा मूग क्विंटल 8,225 9,303 9,303
1184 मुर्तीजापूर पिवळा सोयाबिन क्विंटल 5,700 5,900 5,800
1185 मुर्तीजापूर लाल तूर क्विंटल 8,050 8,800 8,425
1186 मुर्तीजापूर लोकल हरभरा क्विंटल 5,880 6,400 6,140
1187 मुर्तीजापूर लोकल गहू क्विंटल 2,590 2,735 2,665
1188 मेहकर लाल तूर क्विंटल 8,100 8,500 8,350
1189 मेहकर लोकल गहू क्विंटल 2,200 2,580 2,500
1190 मेहकर लोकल हरभरा क्विंटल 5,890 6,120 5,950
1191 मेहकर लोकल सोयाबिन क्विंटल 5,500 6,005 5,850
1192 यवतमाळ लाल तूर क्विंटल 8,292 8,580 8,437
1193 यवतमाळ लोकल गहू क्विंटल 2,740 2,740 2,740
1194 यवतमाळ हायब्रीड ज्वारी क्विंटल 2,270 2,270 2,270
1195 यावल नं. १ केळी क्विंटल 1,300 2,100 1,310
1196 यावल पिवळी मका क्विंटल 1,550 1,710 1,600
1197 येवला --- सोयाबिन क्विंटल 4,600 5,001 4,600
1198 येवला २१८९ गहू क्विंटल 2,703 2,911 2,801
1199 येवला उन्हाळी कांदा क्विंटल 701 4,750 4,275
1200 येवला पिवळी मका क्विंटल 2,000 2,351 2,325
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy