शॉपिंग कार्ट

हिन्दी
हॉटलाइन:

9890412400 / 8390412400

APMC Market Prices

Showing prices for 08 Sep 2026

Reset
Records
1,691
Markets
212
Avg Modal Price
₹4,791
Highest Max Price
₹30,000
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
1501 शहादा --- बाजरी क्विंटल 2,500 2,500 2,500
1502 शहादा --- हरभरा क्विंटल 6,699 6,699 6,699
1503 शहादा --- मूग क्विंटल 8,499 8,499 8,499
1504 शहादा --- गहू क्विंटल 2,861 2,929 2,900
1505 शहादा लाल मका क्विंटल 2,311 2,311 2,311
1506 शिरपूर काळा उडीद क्विंटल 9,000 9,000 9,000
1507 शिरपूर चमकी मूग क्विंटल 8,000 11,701 11,701
1508 शिरपूर चाफा हरभरा क्विंटल 4,500 5,601 5,601
1509 शिरपूर दादर ज्वारी क्विंटल 2,500 4,500 4,300
1510 शिरपूर पिवळी मका क्विंटल 1,650 2,300 2,191
1511 शिरपूर लोकल गहू क्विंटल 2,000 2,776 2,776
1512 शिरपूर हायब्रीड ज्वारी क्विंटल 2,450 2,450 2,450
1513 शिरपूर हायब्रीड बाजरी क्विंटल 1,800 2,591 2,440
1514 शिरुर --- गहू क्विंटल 2,725 2,725 2,725
1515 शिरुर --- हरभरा क्विंटल 5,900 6,000 6,000
1516 शिरुर ---- मका क्विंटल 8,800 9,600 9,100
1517 शिरुर नं. २ गहू क्विंटल 2,200 2,550 2,500
1518 शिरुर नं. २ बाजरी क्विंटल 2,200 2,700 2,700
1519 शिरुर नं. २ ज्वारी क्विंटल 2,200 2,200 2,200
1520 शिरुर नं. २ तूर क्विंटल 3,000 3,000 3,000
1521 शिरुर नं. २ मूग क्विंटल 7,800 8,700 8,500
1522 शिरुर- तळेगाव ढमढेरे नं. २ बाजरी नग 2,500 2,500 2,500
1523 शिरुर- तळेगाव ढमढेरे नं. २ गहू नग 2,600 2,700 2,650
1524 शिरुर-कांदा मार्केट --- कांदा क्विंटल 2,000 5,200 4,100
1525 शेगाव पिवळा सोयाबिन क्विंटल 5,705 5,900 5,790
1526 शेगाव लाल मोहरी क्विंटल 6,650 6,650 6,650
1527 शेगाव लाल तूर क्विंटल 6,500 8,650 8,330
1528 शेगाव लोकल गहू क्विंटल 2,400 2,750 2,630
1529 शेगाव लोकल हरभरा क्विंटल 5,025 6,300 6,175
1530 शेगाव हायब्रीड ज्वारी क्विंटल 2,100 2,100 2,100
1531 शेवगाव २१८९ गहू क्विंटल 2,600 2,700 2,700
1532 शेवगाव काळा उडीद क्विंटल 8,100 8,200 8,200
1533 शेवगाव - भोदेगाव २१८९ गहू क्विंटल 2,600 2,700 2,600
1534 शेवगाव - भोदेगाव काळा उडीद क्विंटल 8,300 8,400 8,300
1535 श्रीगोंदा- चिंभळे उन्हाळी कांदा क्विंटल 1,400 5,300 4,400
1536 श्रीरामपूर --- डाळींब क्विंटल 2,000 30,000 16,000
1537 श्रीरामपूर - बेलापूर लोकल गहू क्विंटल 2,200 2,300 2,250
1538 संगमनेर --- टोमॅटो क्विंटल 500 2,000 1,250
1539 संगमनेर उन्हाळी कांदा क्विंटल 1,500 4,951 3,325
1540 संगमनेर भगवा डाळींब क्विंटल 1,500 10,000 6,575
1541 सटाणा उन्हाळी कांदा क्विंटल 905 5,435 4,470
1542 सटाणा लोकल गहू क्विंटल 2,470 3,000 2,838
1543 सटाणा लोकल हरभरा क्विंटल 4,600 5,831 5,300
1544 सटाणा हायब्रीड बाजरी क्विंटल 2,191 2,716 2,450
1545 सटाणा हायब्रीड मका क्विंटल 2,110 2,515 2,515
1546 समुद्रपूर लाल तूर क्विंटल 7,500 7,500 7,500
1547 साक्री ८२०३ बाजरी क्विंटल 2,000 2,000 2,000
1548 साक्री उन्हाळी कांदा क्विंटल 3,800 5,000 4,400
1549 साक्री चाफा हरभरा क्विंटल 3,000 4,800 4,800
1550 सांगली लोकल सोयाबिन क्विंटल 6,300 7,000 6,650
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy