शॉपिंग कार्ट

हिन्दी
हॉटलाइन:

9890412400 / 8390412400

APMC Market Prices

Showing prices for 08 Sep 2026

Reset
Records
1,691
Markets
212
Avg Modal Price
₹4,127
Highest Max Price
₹21,100
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
101 अहिल्यानगर --- दुधी भोपळा क्विंटल 200 1,200 700
102 अहिल्यानगर --- दोडका (शिराळी) क्विंटल 500 3,000 1,750
103 अहिल्यानगर --- आले क्विंटल 6,000 16,000 11,000
104 अहिल्यानगर --- आवळा क्विंटल 5,000 7,000 6,000
105 अहिल्यानगर --- कलिंगड क्विंटल 400 800 600
106 अहिल्यानगर --- बटाटा क्विंटल 700 1,800 1,250
107 अहिल्यानगर --- गाजर क्विंटल 2,000 2,500 2,250
108 अहिल्यानगर --- कैरी क्विंटल 2,000 4,000 3,000
109 अहिल्यानगर --- कोथिंबिर नग 4 6 5
110 अहिल्यानगर --- गवार क्विंटल 3,000 12,000 7,500
111 अहिल्यानगर --- भुईमुग शेंग (ओली) क्विंटल 4,500 5,500 5,000
112 अहिल्यानगर --- भेडी क्विंटल 500 2,500 1,500
113 अहिल्यानगर --- मका (कणीस) क्विंटल 1,000 2,200 1,600
114 अहिल्यानगर ज्वाला मिरची (हिरवी) क्विंटल 2,000 3,500 2,750
115 अहिल्यानगर नं. १ कोबी क्विंटल 200 1,200 700
116 आखाडाबाळापूर पिवळा सोयाबिन क्विंटल 6,600 6,800 6,700
117 आटपाडी भगवा डाळींब क्विंटल 1,000 21,100 11,000
118 आंबेजोबाई पिवळा सोयाबिन क्विंटल 5,800 5,800 5,800
119 आरमेरी -देसाइगंज जयश्रीराम भात - धान क्विंटल 2,600 3,670 3,241
120 आरमेरी -देसाइगंज लांबोर (एफ.ए.क्यु) भात - धान क्विंटल 2,050 2,300 2,133
121 आरमोरी जयश्रीराम भात - धान क्विंटल 2,830 3,440 2,980
122 आर्णी लाल तूर क्विंटल 8,000 8,641 8,100
123 आर्वी लाल तूर क्विंटल 8,000 8,650 8,100
124 आर्वी लोकल हरभरा क्विंटल 5,000 5,860 5,800
125 इंदापूर --- पेरु क्विंटल 2,000 9,000 3,500
126 इंदापूर भगवा डाळींब क्विंटल 1,500 15,500 4,500
127 इंदापूर लाल कांदा क्विंटल 1,500 5,500 2,200
128 इस्लामपूर नं. १ पडवळ क्विंटल 1,500 2,000 1,750
129 इस्लामपूर नं. १ टोमॅटो क्विंटल 1,000 2,000 1,500
130 इस्लामपूर नं. १ ढोवळी मिरची क्विंटल 2,000 3,000 2,500
131 इस्लामपूर नं. १ दुधी भोपळा क्विंटल 1,000 2,000 1,600
132 इस्लामपूर नं. २ घेवडा क्विंटल 1,000 2,000 1,550
133 इस्लामपूर नं. २ कोबी क्विंटल 800 1,000 950
134 इस्लामपूर लोकल आले क्विंटल 13,000 15,000 14,500
135 इस्लामपूर लोकल भेडी क्विंटल 1,000 2,000 1,600
136 इस्लामपूर लोकल वांगी क्विंटल 1,000 2,500 2,000
137 इस्लामपूर लोकल फ्लॉवर क्विंटल 2,500 3,000 2,750
138 इस्लामपूर लोकल काकडी क्विंटल 1,000 2,000 1,500
139 इस्लामपूर लोकल कारली क्विंटल 2,000 2,500 2,250
140 इस्लामपूर लोकल मिरची (हिरवी) क्विंटल 2,500 3,000 2,750
141 उदगीर --- तूर क्विंटल 8,404 9,007 8,704
142 उदगीर --- सोयाबिन क्विंटल 6,097 6,101 6,099
143 उदगीर --- हरभरा क्विंटल 6,330 6,411 6,370
144 उदगीर चमकी मूग क्विंटल 8,768 9,000 8,800
145 उदगीर हिरवा मूग क्विंटल 8,768 11,200 9,100
146 उमरखेड पिवळा गहू क्विंटल 2,200 2,350 2,300
147 उमरखेड-डांकी लाल तूर क्विंटल 6,300 6,500 6,400
148 उमराणे उन्हाळी कांदा क्विंटल 1,500 5,253 4,500
149 उल्हासनगर लोकल गहू क्विंटल 3,000 3,400 3,200
150 उल्हासनगर लोकल ज्वारी क्विंटल 3,800 4,200 4,000
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy