शॉपिंग कार्ट

हिन्दी
हॉटलाइन:

9890412400 / 8390412400

APMC Market Prices

Showing prices for 07 Sep 2026

Reset
Records
1,586
Markets
213
Avg Modal Price
₹4,784
Highest Max Price
₹13,700
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
701 पलूस --- टोमॅटो क्विंटल 1,000 1,500 1,200
702 पलूस --- वांगी क्विंटल 2,000 3,000 2,500
703 पाचोरा --- गहू क्विंटल 2,605 2,722 2,651
704 पाचोरा --- बाजरी क्विंटल 2,000 2,475 2,251
705 पाचोरा ---- मका क्विंटल 2,300 2,471 2,431
706 पाचोरा चमकी मूग क्विंटल 7,000 10,195 9,511
707 पाचोरा चाफा हरभरा क्विंटल 5,900 5,900 5,900
708 पाचोरा दादर ज्वारी क्विंटल 2,750 3,500 3,100
709 पाचोरा पांढरी ज्वारी क्विंटल 2,391 2,553 2,421
710 पाचोरा हायब्रीड ज्वारी क्विंटल 3,000 3,000 3,000
711 पाटन --- मिरची (हिरवी) क्विंटल 2,500 3,000 2,750
712 पाटन --- आले क्विंटल 1,500 2,500 2,000
713 पाटन --- कारली क्विंटल 2,500 3,000 2,750
714 पाटन --- वांगी क्विंटल 1,500 2,000 1,750
715 पाटन --- कोथिंबिर क्विंटल 8 10 9
716 पाटन --- भेडी क्विंटल 1,500 2,500 2,000
717 पाटन ---- कोबी क्विंटल 1,500 2,000 1,750
718 पाथरी काळा उडीद क्विंटल 6,000 6,000 6,000
719 पाथरी पांढरा तूर क्विंटल 7,200 7,500 7,500
720 पाथरी लोकल बाजरी क्विंटल 2,201 2,400 2,400
721 पाथरी हिरवा मूग क्विंटल 7,411 7,901 7,550
722 पालघर (बेवूर) --- गहू क्विंटल 3,425 3,425 3,425
723 पालघर (बेवूर) --- तांदूळ क्विंटल 4,950 4,950 4,950
724 पिंपळगाव बसवंत --- टोमॅटो क्विंटल 250 2,845 2,295
725 पिंपळगाव बसवंत --- डाळींब क्विंटल 250 11,500 8,750
726 पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी कांदा क्विंटल 1,800 5,959 4,700
727 पिंपळगाव(ब) - पालखेड २१८९ गहू क्विंटल 2,400 2,600 2,600
728 पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड सोयाबिन क्विंटल 4,100 6,061 6,000
729 पिंपळगाव(ब) - सायखेडा उन्हाळी कांदा क्विंटल 2,000 4,611 4,101
730 पुणे --- कार्नेशन नग 80 120 100
731 पुणे --- पेअर क्विंटल 6,000 7,500 6,700
732 पुणे --- मसूर क्विंटल 7,200 7,300 7,250
733 पुणे --- सफरचंद क्विंटल 4,000 10,000 6,000
734 पुणे --- हरभरा क्विंटल 6,000 7,200 6,600
735 पुणे --- धने क्विंटल 11,500 13,000 12,250
736 पुणे --- गुलछडी/निशिगंध क्विंटल 4,000 6,000 5,000
737 पुणे --- अवाकाडो क्विंटल 4,000 13,000 8,500
738 पुणे --- अस्टर नग 10 20 15
739 पुणे --- अस्टर क्विंटल 2,000 4,000 3,000
740 पुणे --- उडीद क्विंटल 9,100 10,100 9,600
741 पुणे --- वाटाणा क्विंटल 7,000 7,600 7,300
742 पुणे आरक्ता डाळींब क्विंटल 2,000 10,000 6,000
743 पुणे कोलम तांदूळ क्विंटल 4,600 7,400 6,000
744 पुणे घुंगरु शेंगदाणे क्विंटल 12,700 13,700 13,200
745 पुणे नं. १ गुळ क्विंटल 4,875 5,001 4,938
746 पुणे नं. २ गुळ क्विंटल 4,715 4,851 4,783
747 पुणे बसमती तांदूळ क्विंटल 9,300 12,000 10,650
748 पुणे मसुरा तांदूळ क्विंटल 3,400 3,700 3,550
749 पुणे महिको बाजरी क्विंटल 3,000 3,200 3,100
750 पुणे मालदांडी ज्वारी क्विंटल 6,200 6,600 6,400
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy