शॉपिंग कार्ट

हिन्दी
हॉटलाइन:

9890412400 / 8390412400

APMC Market Prices

Showing prices for 16 Jul 2026

Reset
Records
1,117
Markets
149
Avg Modal Price
₹5,376
Highest Max Price
₹15,300
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
501 नाशिक हायब्रीड आंबा क्विंटल 3,000 6,000 4,000
502 नाशिक हायब्रीड लसूण क्विंटल 3,500 15,300 11,000
503 नाशिक हायब्रीड लिंबू क्विंटल 1,500 2,500 2,000
504 नाशिक हायब्रीड वांगी क्विंटल 1,000 3,000 2,200
505 नेवासा उन्हाळी कांदा क्विंटल 1,000 2,500 2,100
506 पनवेल नं. १ पडवळ क्विंटल 4,000 5,000 4,500
507 पनवेल नं. १ फ्लॉवर क्विंटल 5,000 6,000 5,500
508 पनवेल नं. १ दुधी भोपळा क्विंटल 4,000 5,000 4,500
509 पनवेल नं. १ दोडका (शिराळी) क्विंटल 5,000 6,000 5,500
510 पनवेल नं. १ गवार क्विंटल 7,000 8,000 7,500
511 पनवेल नं. १ गाजर क्विंटल 4,000 5,000 4,500
512 पनवेल नं. १ घेवडा क्विंटल 5,000 6,000 5,500
513 पनवेल नं. १ घोसाळी (भाजी) क्विंटल 4,000 5,000 4,500
514 पनवेल नं. १ टोमॅटो क्विंटल 2,500 3,000 2,750
515 पनवेल नं. १ भेडी क्विंटल 6,000 7,000 6,500
516 पनवेल नं. १ काकडी क्विंटल 3,000 4,000 3,500
517 पनवेल नं. १ कारली क्विंटल 5,500 6,500 6,000
518 परांडा नं. २ मका क्विंटल 1,850 1,950 1,900
519 पाटोदा --- गहू क्विंटल 2,200 2,500 2,400
520 पाटोदा --- सोयाबिन क्विंटल 6,800 7,000 6,900
521 पाथरी पांढरा तूर क्विंटल 7,000 7,000 7,000
522 पाथरी पांढरी ज्वारी क्विंटल 1,500 2,425 1,500
523 पाथरी लोकल बाजरी क्विंटल 2,300 2,300 2,300
524 पाथरी लोकल गहू क्विंटल 2,200 2,300 2,200
525 पाथरी लोकल हरभरा क्विंटल 5,550 5,550 5,550
526 पालघर (बेवूर) --- गहू क्विंटल 3,201 3,201 3,201
527 पालघर (बेवूर) --- तांदूळ क्विंटल 5,151 5,151 5,151
528 पिंपळगाव बसवंत --- डाळींब क्विंटल 250 12,500 10,300
529 पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी कांदा क्विंटल 600 3,280 2,350
530 पिंपळगाव(ब) - पालखेड २१८९ गहू क्विंटल 2,501 2,551 2,525
531 पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड सोयाबिन क्विंटल 6,000 7,412 7,350
532 पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड हरभरा क्विंटल 5,100 5,100 5,100
533 पिंपळगाव(ब) - सायखेडा उन्हाळी कांदा क्विंटल 1,150 2,201 1,875
534 पुणे --- उडीद क्विंटल 9,100 10,300 9,700
535 पुणे --- वाटाणा क्विंटल 7,100 8,200 7,650
536 पुणे --- हरभरा क्विंटल 6,400 7,200 6,800
537 पुणे --- धने क्विंटल 11,000 15,000 13,000
538 पुणे --- मसूर क्विंटल 7,000 7,400 7,200
539 पुणे कोलम तांदूळ क्विंटल 4,500 7,000 5,750
540 पुणे घुंगरु शेंगदाणे क्विंटल 12,800 13,400 13,100
541 पुणे नं. १ गुळ क्विंटल 4,615 4,701 4,665
542 पुणे नं. २ गुळ क्विंटल 4,501 4,601 4,551
543 पुणे बसमती तांदूळ क्विंटल 9,000 11,400 10,200
544 पुणे मसुरा तांदूळ क्विंटल 3,300 3,600 3,450
545 पुणे महिको बाजरी क्विंटल 3,400 3,900 3,650
546 पुणे मालदांडी ज्वारी क्विंटल 6,000 6,600 6,300
547 पुणे लाल मका क्विंटल 2,700 2,900 2,800
548 पुणे लोकल नाचणी/ नागली क्विंटल 5,400 5,700 5,550
549 पुणे शरबती गहू क्विंटल 5,000 6,100 5,550
550 पुणे हिरवा मूग क्विंटल 8,800 9,700 9,250
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy