शॉपिंग कार्ट

हिन्दी
हॉटलाइन:

9890412400 / 8390412400

APMC Market Prices

Showing prices for 15 Jul 2026

Reset
Records
1,638
Markets
212
Avg Modal Price
₹3,916
Highest Max Price
₹17,000
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
601 देउळगाव राजा पिवळा सोयाबिन क्विंटल 6,500 6,800 6,501
602 देउळगाव राजा पिवळी मका क्विंटल 2,000 2,000 2,000
603 देउळगाव राजा लोकल गहू क्विंटल 1,700 2,450 2,425
604 देउळगाव राजा लोकल हरभरा क्विंटल 3,000 5,500 5,000
605 देउळगाव राजा शाळू ज्वारी क्विंटल 2,301 2,895 2,600
606 देउळगाव राजा हिरवा मूग क्विंटल 4,000 4,000 4,000
607 देवणी --- तूर क्विंटल 8,000 8,030 8,015
608 देवणी पिवळा सोयाबिन क्विंटल 6,800 7,245 7,022
609 देवळा --- मेथी बी क्विंटल 5,000 5,000 5,000
610 देवळा २१८९ गहू क्विंटल 2,595 2,695 2,695
611 देवळा उन्हाळी कांदा क्विंटल 500 2,580 2,250
612 देवळा पिवळी मका क्विंटल 2,260 2,260 2,260
613 देवळा लोकल हरभरा क्विंटल 5,000 5,000 5,000
614 दोंडाईचा --- बाजरी क्विंटल 2,075 2,350 2,300
615 दोंडाईचा --- गहू क्विंटल 2,251 2,621 2,590
616 दोंडाईचा चाफा हरभरा क्विंटल 4,000 4,000 4,000
617 दोंडाईचा बोल्ड हरभरा क्विंटल 5,115 5,485 5,482
618 धामणगाव -रेल्वे पिवळा सोयाबिन क्विंटल 6,400 7,430 6,800
619 धामणगाव -रेल्वे हायब्रीड गहू क्विंटल 2,420 2,520 2,460
620 धाराशिव --- कोथिंबिर नग 1,500 1,900 1,700
621 धाराशिव --- गवार क्विंटल 2,000 5,000 3,500
622 धाराशिव --- घेवडा क्विंटल 2,000 7,000 4,500
623 धाराशिव --- आले क्विंटल 8,500 17,000 12,750
624 धाराशिव --- काकडी क्विंटल 1,200 2,000 1,600
625 धाराशिव --- भेडी क्विंटल 3,000 4,000 3,500
626 धाराशिव --- भोपळा क्विंटल 500 1,000 750
627 धाराशिव --- फ्लॉवर क्विंटल 4,000 5,500 4,750
628 धाराशिव --- मेथी भाजी नग 1,100 1,800 1,450
629 धाराशिव --- वांगी क्विंटल 500 4,000 2,250
630 धाराशिव --- शेपू नग 1,000 1,200 1,100
631 धाराशिव --- शेवगा क्विंटल 4,600 8,000 6,300
632 धाराशिव कागदी लिंबू क्विंटल 1,000 2,200 1,600
633 धाराशिव लाल कांदा क्विंटल 1,700 3,300 2,500
634 धाराशिव लोकल आंबट चुका नग 400 700 550
635 धाराशिव लोकल मिरची (हिरवी) क्विंटल 2,000 6,000 4,000
636 धाराशिव लोकल भुईमुग शेंग (सुकी) क्विंटल 3,500 5,500 4,500
637 धाराशिव वैशाली टोमॅटो क्विंटल 500 2,500 1,500
638 धाराशिव हायब्रीड कोबी क्विंटल 750 2,000 1,375
639 धाराशिव हायब्रीड कारली क्विंटल 2,500 6,000 4,250
640 धाराशिव हायब्रीड दोडका (शिराळी) क्विंटल 700 4,000 2,350
641 धुळे एस.बी ११ भुईमुग शेंग (सुकी) क्विंटल 6,000 8,875 8,100
642 धुळे पिवळी मका क्विंटल 1,900 2,151 2,106
643 धुळे लाल हरभरा क्विंटल 4,500 5,650 5,455
644 धुळे लाल तूर क्विंटल 5,500 7,160 6,880
645 धुळे लाल कांदा क्विंटल 700 2,150 1,800
646 धुळे लोकल गहू क्विंटल 2,475 2,625 2,605
647 धुळे हायब्रीड ज्वारी क्विंटल 1,690 2,500 2,423
648 धुळे हायब्रीड मिरची (लाल) क्विंटल 4,500 15,000 12,000
649 धुळे हायब्रीड बाजरी क्विंटल 1,950 2,515 2,450
650 धुळे हायब्रीड सोयाबिन क्विंटल 6,790 6,790 6,790
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy