शॉपिंग कार्ट

हिन्दी
हॉटलाइन:

9890412400 / 8390412400

APMC Market Prices

Showing prices for 15 Jul 2026

Reset
Records
1,638
Markets
212
Avg Modal Price
₹4,399
Highest Max Price
₹12,720
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
551 जुन्नर -ओतूर लोकल बीट क्विंटल 1,000 2,510 2,000
552 जुन्नर -ओतूर लोकल दुधी भोपळा क्विंटल 500 2,510 2,000
553 जुन्नर -ओतूर लोकल घेवडा क्विंटल 3,000 8,000 6,500
554 जुन्नर -ओतूर लोकल चवळी (शेंगा) क्विंटल 2,000 5,510 4,500
555 जुन्नर -ओतूर लोकल भेडी क्विंटल 1,000 6,250 4,500
556 जुन्नर -ओतूर लोकल कोबी क्विंटल 500 1,500 1,200
557 जुन्नर -ओतूर लोकल गवार क्विंटल 2,000 10,010 8,500
558 जुन्नर -ओतूर लोकल काकडी क्विंटल 500 2,400 1,800
559 जुन्नर -ओतूर लोकल कारली क्विंटल 2,000 4,210 3,000
560 जुन्नर -ओतूर लोकल दोडका (शिराळी) क्विंटल 2,000 4,510 3,500
561 जुन्नर -ओतूर लोकल फरशी क्विंटल 5,000 12,720 11,000
562 जुन्नर -ओतूर लोकल वांगी क्विंटल 1,000 4,050 3,000
563 जुन्नर -ओतूर लोकल वालवड क्विंटल 3,000 9,510 8,000
564 तासगाव पिवळा सोयाबिन क्विंटल 5,560 6,300 6,050
565 तासगाव लोकल मका क्विंटल 2,160 2,380 2,220
566 तासगाव लोकल गहू क्विंटल 2,960 3,600 3,380
567 तासगाव शाळू ज्वारी क्विंटल 3,870 4,380 4,130
568 तिरोडा १०१० भात - धान क्विंटल 1,901 1,931 1,916
569 तिरोडा जयश्रीराम भात - धान क्विंटल 3,320 3,655 3,488
570 तिरोडा परभणी चेन्नुर भात - धान क्विंटल 4,400 4,870 4,635
571 तिरोडा सोनम भात - धान क्विंटल 2,690 2,851 2,771
572 तिरोडा सोनालिका भात - धान क्विंटल 2,640 3,300 2,970
573 तुमसर १०१० भात - धान क्विंटल 1,841 2,000 1,951
574 तुमसर एच.एम.टी भात - धान क्विंटल 2,651 2,851 2,775
575 तुमसर जयश्रीराम भात - धान क्विंटल 2,886 2,975 2,900
576 तुमसर नं. १ तांदूळ क्विंटल 3,400 3,400 3,400
577 तुमसर लोकल हरभरा क्विंटल 5,655 5,655 5,655
578 तुमसर लोकल गहू क्विंटल 2,455 2,459 2,457
579 तुमसर लोकल वाटाणा क्विंटल 3,687 3,687 3,687
580 तुमसर लोकल सरसव क्विंटल 6,000 6,000 6,000
581 तुळजापूर --- सोयाबिन क्विंटल 6,500 7,200 7,100
582 तुळजापूर --- गहू क्विंटल 2,200 2,500 2,425
583 तुळजापूर काट्या हरभरा क्विंटल 5,000 5,750 5,600
584 तुळजापूर पांढरी ज्वारी क्विंटल 3,000 5,100 4,950
585 दर्यापूर चाफा हरभरा क्विंटल 4,800 5,800 5,700
586 दर्यापूर पिवळा सोयाबिन क्विंटल 5,500 7,150 6,900
587 दर्यापूर माहोरी तूर क्विंटल 6,800 7,990 7,850
588 दर्यापूर लोकल गहू क्विंटल 2,000 2,350 2,250
589 दिग्रस चाफा हरभरा क्विंटल 5,685 5,785 5,735
590 दिग्रस पिवळा सोयाबिन क्विंटल 6,800 7,000 6,975
591 दिग्रस लाल तूर क्विंटल 7,705 7,980 7,845
592 दिग्रस लोकल गहू क्विंटल 2,470 2,520 2,505
593 दिंडोरी उन्हाळी कांदा क्विंटल 1,900 2,650 2,400
594 दिंडोरी-वणी उन्हाळी कांदा क्विंटल 1,821 2,901 2,225
595 दुधणी २१८९ गहू क्विंटल 2,550 2,730 2,624
596 दुधणी पांढरी ज्वारी क्विंटल 2,150 4,400 3,349
597 दुधणी लाल तूर क्विंटल 5,850 8,525 8,219
598 दुधणी लोकल हरभरा क्विंटल 5,000 5,900 5,900
599 दुधणी हायब्रीड मका क्विंटल 2,435 2,435 2,435
600 देउळगाव राजा पांढरा तूर क्विंटल 7,100 7,100 7,100
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy