शॉपिंग कार्ट

हिन्दी
हॉटलाइन:

9890412400 / 8390412400

APMC Market Prices

Showing prices for 14 Jul 2026

Reset
Records
1,561
Markets
199
Avg Modal Price
₹3,341
Highest Max Price
₹20,000
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
1451 सांगली लोकल गहू क्विंटल 2,800 4,200 3,500
1452 सांगली लोकल गुळ क्विंटल 3,350 4,390 3,870
1453 सांगली लोकल तांदूळ क्विंटल 4,000 8,000 6,000
1454 सांगली -फळे भाजीपाला तोतापुरी आंबा क्विंटल 1,000 3,000 2,000
1455 सांगली -फळे भाजीपाला लोकल कांदा क्विंटल 1,200 2,550 1,875
1456 सांगली -फळे भाजीपाला लोकल बटाटा क्विंटल 1,200 1,600 1,400
1457 सांगली -फळे भाजीपाला लोकल डाळींब क्विंटल 4,000 11,000 7,500
1458 सांगली -फळे भाजीपाला लोकल पेरु क्विंटल 1,000 3,000 2,000
1459 सांगोला भगवा डाळींब क्विंटल 3,500 19,000 11,000
1460 सातारा --- टोमॅटो क्विंटल 1,000 1,500 1,250
1461 सातारा --- कारली क्विंटल 3,000 4,000 3,500
1462 सातारा --- फ्लॉवर क्विंटल 4,000 5,000 4,500
1463 सातारा ---- कोबी क्विंटल 1,000 2,000 1,500
1464 सावनेर --- गहू क्विंटल 2,427 2,440 2,435
1465 सावनेर पिवळा सोयाबिन क्विंटल 7,200 7,200 7,200
1466 सावनेर लाल तूर क्विंटल 7,345 7,873 7,600
1467 सावनेर लोकल हरभरा क्विंटल 5,450 5,849 5,700
1468 सावनेर लोकल मका क्विंटल 2,200 2,200 2,200
1469 सावली जयश्रीराम भात - धान क्विंटल 3,010 3,280 3,150
1470 सिंदेवाही जयश्रीराम भात - धान क्विंटल 2,600 2,650 2,600
1471 सिन्नर --- बाजरी क्विंटल 2,500 2,600 2,550
1472 सिन्नर --- तूर क्विंटल 5,605 5,605 5,605
1473 सिन्नर --- मूग क्विंटल 2,700 2,700 2,700
1474 सिन्नर --- गहू क्विंटल 2,585 2,600 2,590
1475 सिन्नर --- सोयाबिन क्विंटल 6,605 7,085 7,000
1476 सिन्नर --- हरभरा क्विंटल 4,500 5,770 5,650
1477 सिन्नर ---- मका क्विंटल 2,400 2,400 2,400
1478 सिन्नर उन्हाळी कांदा क्विंटल 500 2,411 2,100
1479 सिन्नर - नायगाव उन्हाळी कांदा क्विंटल 500 2,450 2,200
1480 सिन्नर - हिवरगांव --- सोयाबिन क्विंटल 7,000 7,150 7,100
1481 सिन्नर - हिवरगांव --- गहू क्विंटल 2,550 2,572 2,560
1482 सिल्लोड --- बाजरी क्विंटल 2,400 2,400 2,400
1483 सिल्लोड अर्जुन गहू क्विंटल 2,400 2,525 2,500
1484 सिल्लोड पिवळी मका क्विंटल 2,200 2,350 2,300
1485 सोलापूर मसुरा तांदूळ क्विंटल 3,565 7,110 4,120
1486 सोलापूर मालदांडी ज्वारी क्विंटल 4,115 4,115 4,115
1487 सोलापूर लाल कांदा क्विंटल 200 3,200 1,800
1488 सोलापूर लोकल अंबाडी भाजी नग 400 500 400
1489 सोलापूर लोकल अननस क्विंटल 800 2,800 1,500
1490 सोलापूर लोकल आंबा क्विंटल 1,200 3,500 2,500
1491 सोलापूर लोकल कलिंगड क्विंटल 700 1,000 800
1492 सोलापूर लोकल चाकवत नग 500 600 500
1493 सोलापूर लोकल कोथिंबिर नग 1,200 3,500 2,300
1494 सोलापूर लोकल कोबी क्विंटल 800 2,000 1,400
1495 सोलापूर लोकल गवार क्विंटल 2,500 6,500 4,500
1496 सोलापूर लोकल दोडका (शिराळी) क्विंटल 700 3,000 1,700
1497 सोलापूर लोकल डाळींब क्विंटल 1,000 20,000 5,200
1498 सोलापूर लोकल ढोवळी मिरची क्विंटल 1,500 4,000 2,500
1499 सोलापूर लोकल तांदुळजा नग 800 800 800
1500 सोलापूर लोकल भेडी क्विंटल 1,000 4,000 2,500
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy