शॉपिंग कार्ट

हिन्दी
हॉटलाइन:

9890412400 / 8390412400

APMC Market Prices

Showing prices for 13 Jul 2026

Reset
Records
1,662
Markets
226
Avg Modal Price
₹4,006
Highest Max Price
₹20,000
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
751 नामपूर- करंजाड उन्हाळी कांदा क्विंटल 400 2,705 2,100
752 नाशिक --- पपई क्विंटल 800 1,600 1,300
753 नाशिक --- मोसंबी क्विंटल 2,500 5,500 3,500
754 नाशिक --- शहाळे क्विंटल 4,000 7,000 5,500
755 नाशिक --- बटाटा क्विंटल 650 1,300 800
756 नाशिक उन्हाळी कांदा क्विंटल 700 2,451 2,050
757 नाशिक भुसावळी केळी क्विंटल 900 2,000 1,700
758 नाशिक मृदुला डाळींब क्विंटल 500 7,500 5,500
759 नाशिक लवंगी मिरची (हिरवी) क्विंटल 3,500 6,000 5,000
760 नाशिक लोकल शेपू क्विंटल 1,500 4,380 3,000
761 नाशिक लोकल घोसाळी (भाजी) क्विंटल 2,750 5,835 4,835
762 नाशिक लोकल दोडका (शिराळी) क्विंटल 3,000 6,665 5,000
763 नाशिक लोकल कोथिंबिर क्विंटल 4,000 20,000 12,000
764 नाशिक लोकल कांदा पात क्विंटल 2,500 8,300 6,000
765 नाशिक हायब्रीड काकडी क्विंटल 1,500 5,000 3,500
766 नाशिक हायब्रीड कारली क्विंटल 2,915 5,835 4,583
767 नाशिक हायब्रीड घेवडा क्विंटल 9,500 14,000 12,500
768 नाशिक हायब्रीड टोमॅटो क्विंटल 350 2,250 1,350
769 नाशिक हायब्रीड ढोवळी मिरची क्विंटल 3,125 7,500 5,625
770 नाशिक हायब्रीड गाजर क्विंटल 1,000 2,500 1,800
771 नाशिक हायब्रीड लसूण क्विंटल 3,000 13,500 8,500
772 नाशिक हायब्रीड लिंबू क्विंटल 1,500 2,500 2,000
773 नाशिक हायब्रीड वांगी क्विंटल 2,500 7,500 5,500
774 नाशिक हायब्रीड वाल पापडी क्विंटल 4,500 8,000 6,500
775 नाशिक हायब्रीड फ्लॉवर क्विंटल 1,070 2,360 1,640
776 नाशिक हायब्रीड कोबी क्विंटल 835 2,000 1,335
777 नाशिक हायब्रीड गवार क्विंटल 3,000 5,000 4,000
778 नाशिक हायब्रीड दुधी भोपळा क्विंटल 665 2,335 1,335
779 नाशिक हायब्रीड पेरु क्विंटल 1,800 4,500 3,500
780 नाशिक हायब्रीड भेडी क्विंटल 1,666 3,333 2,500
781 नाशिक हायब्रीड भोपळा क्विंटल 1,000 1,400 1,200
782 नाशिक हायब्रीड आंबा क्विंटल 1,700 3,500 2,000
783 नाशिक हायब्रीड आले क्विंटल 9,000 15,000 12,000
784 नाशिक - देवळाली लोकल शेपू क्विंटल 1,200 2,100 1,750
785 नाशिक - देवळाली लोकल चवळी (पाला) क्विंटल 250 800 750
786 नाशिक - देवळाली लोकल मुळा क्विंटल 1,700 3,050 2,600
787 नाशिक - देवळाली लोकल मेथी भाजी क्विंटल 2,100 2,850 2,600
788 नाशिक - देवळाली लोकल कांदा पात क्विंटल 2,050 2,900 2,750
789 नाशिक - देवळाली लोकल पालक क्विंटल 200 700 550
790 नाशिक - देवळाली हायब्रीड कोथिंबिर क्विंटल 2,050 3,000 2,800
791 निलंगा २१८९ गहू क्विंटल 2,000 2,450 2,100
792 निलंगा पिवळा सोयाबिन क्विंटल 6,000 7,250 6,500
793 निलंगा रब्बी ज्वारी क्विंटल 2,500 4,700 3,400
794 निलंगा लाल तूर क्विंटल 6,800 7,700 7,200
795 नेर परसोपंत चाफा हरभरा क्विंटल 5,050 5,665 5,437
796 नेर परसोपंत पिवळा सोयाबिन क्विंटल 6,750 7,035 6,885
797 नेर परसोपंत लाल तूर क्विंटल 6,805 7,965 7,438
798 नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी कांदा क्विंटल 500 2,700 1,900
799 पंढरपूर हायब्रीड टोमॅटो क्विंटल 1,000 3,300 2,500
800 पनवेल नं. १ टोमॅटो क्विंटल 3,000 4,000 3,500
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy