शॉपिंग कार्ट

हिन्दी
हॉटलाइन:

9890412400 / 8390412400

APMC Market Prices

Showing prices for 11 Jul 2026

Reset
Records
1,457
Markets
191
Avg Modal Price
₹13,036
Highest Max Price
₹390,000
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
1101 मुंबई लोकल पडवळ क्विंटल 2,400 2,800 2,600
1102 मुंबई लोकल परवर क्विंटल 4,000 5,000 4,500
1103 मुंबई लोकल पालक क्विंटल 600 1,000 800
1104 मुंबई लोकल लिंबू क्विंटल 1,800 2,800 2,300
1105 मुंबई लोकल वांगी क्विंटल 1,800 3,000 2,400
1106 मुंबई लोकल वाटाणा क्विंटल 4,500 5,500 5,200
1107 मुंबई लोकल वालवड क्विंटल 4,400 6,800 5,600
1108 मुंबई लोकल वेलची क्विंटल 145,000 390,000 267,500
1109 मुंबई लोकल शेंगदाणे क्विंटल 11,000 14,500 13,000
1110 मुंबई लोकल शेपू क्विंटल 900 1,400 1,150
1111 मुंबई लोकल शेवगा क्विंटल 5,000 7,000 6,000
1112 मुंबई लोकल चवळी (शेंगा) क्विंटल 3,000 4,600 3,800
1113 मुंबई लोकल चवळी बी क्विंटल 7,000 10,000 9,000
1114 मुंबई लोकल चिंच क्विंटल 9,000 18,500 13,750
1115 मुंबई लोकल जिरे क्विंटल 18,000 29,000 23,500
1116 मुंबई लोकल ज्वारी क्विंटल 2,800 6,500 5,500
1117 मुंबई लोकल हरभरा क्विंटल 6,800 8,000 7,600
1118 मुंबई लोकल हरभरा डाळ क्विंटल 7,100 8,000 7,600
1119 मुंबई लोकल हळद/ हळकुंड क्विंटल 16,000 24,000 20,000
1120 मुंबई लोकल भोपळा क्विंटल 600 1,000 800
1121 मुंबई लोकल मका क्विंटल 2,400 3,000 2,800
1122 मुंबई लोकल कांदा पात क्विंटल 900 1,400 1,150
1123 मुंबई लोकल काजू क्विंटल 85,000 140,000 112,500
1124 मुंबई लोकल कारली क्विंटल 2,800 4,800 3,800
1125 मुंबई लोकल केळी (कच्ची) क्विंटल 2,600 3,400 3,000
1126 मुंबई लोकल कैरी क्विंटल 1,800 2,400 2,100
1127 मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट --- बटाटा क्विंटल 600 1,200 900
1128 मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट --- कांदा क्विंटल 1,700 2,600 2,150
1129 मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट --- लसूण (सुका) क्विंटल 6,000 17,000 11,500
1130 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- संत्री क्विंटल 5,000 10,000 7,500
1131 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- पेरु क्विंटल 3,000 6,000 4,500
1132 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- प्लम क्विंटल 8,000 10,000 9,000
1133 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- खरबुज क्विंटल 2,500 3,000 2,750
1134 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- मोसंबी क्विंटल 2,500 5,000 3,750
1135 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- केळी क्विंटल 3,000 4,000 3,500
1136 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- सिताफळ क्विंटल 10,000 12,000 11,000
1137 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- अननस क्विंटल 2,500 5,000 3,750
1138 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- कलिंगड क्विंटल 1,000 1,800 1,400
1139 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- मका (कणीस) क्विंटल 3,000 4,000 3,500
1140 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- पपई क्विंटल 1,000 2,500 1,750
1141 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- चिकु क्विंटल 5,000 6,000 5,500
1142 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- डाळींब क्विंटल 8,000 16,000 12,000
1143 मुंबई - फ्रुट मार्केट लोकल अंजीर क्विंटल 6,000 8,000 7,000
1144 मुरबाड हायब्रीड भेडी क्विंटल 2,500 3,500 3,000
1145 मुरुड कोलम तांदूळ क्विंटल 4,000 4,500 4,250
1146 मुरुम गज्जर तूर क्विंटल 7,340 7,730 7,582
1147 मुरुम पांढरी ज्वारी क्विंटल 2,700 3,810 3,224
1148 मुरुम पिवळा सोयाबिन क्विंटल 6,201 6,921 6,552
1149 मुरुम बन्सी गहू क्विंटल 2,250 2,429 2,346
1150 मुरुम लाल हरभरा क्विंटल 5,378 5,500 5,426
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy