शॉपिंग कार्ट

हिन्दी
हॉटलाइन:

9890412400 / 8390412400

APMC Market Prices

Showing prices for 11 Jul 2026

Reset
Records
1,457
Markets
191
Avg Modal Price
₹3,331
Highest Max Price
₹8,875
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
551 तेल्हारा लोकल गहू क्विंटल 2,300 2,425 2,340
552 तेल्हारा हायब्रीड ज्वारी क्विंटल 2,275 2,450 2,370
553 दर्यापूर चाफा हरभरा क्विंटल 4,500 5,800 5,655
554 दर्यापूर पिवळा सोयाबिन क्विंटल 5,500 7,110 6,800
555 दर्यापूर माहोरी तूर क्विंटल 6,800 7,950 7,700
556 दिंडोरी उन्हाळी कांदा क्विंटल 1,800 2,450 2,160
557 दिंडोरी-वणी उन्हाळी कांदा क्विंटल 1,900 2,750 2,351
558 देउळगाव राजा काळा उडीद क्विंटल 6,401 6,401 6,401
559 देउळगाव राजा पांढरा तूर क्विंटल 4,000 6,400 6,400
560 देउळगाव राजा पिवळा सोयाबिन क्विंटल 6,500 6,900 6,700
561 देउळगाव राजा लोकल हरभरा क्विंटल 5,601 5,601 5,601
562 देउळगाव राजा लोकल गहू क्विंटल 2,000 2,450 2,200
563 देउळगाव राजा शाळू ज्वारी क्विंटल 2,000 2,000 2,000
564 देउळगाव राजा हायब्रीड बाजरी क्विंटल 1,000 2,301 1,800
565 धडगाव हायब्रीड मका क्विंटल 1,900 2,000 1,950
566 धडगाव हायब्रीड ज्वारी क्विंटल 2,150 2,250 2,200
567 धामणगाव -रेल्वे चाफा हरभरा क्विंटल 5,350 5,825 5,500
568 धामणगाव -रेल्वे पिवळा सोयाबिन क्विंटल 6,600 7,290 7,000
569 धामणगाव -रेल्वे हायब्रीड गहू क्विंटल 2,300 2,445 2,400
570 धाराशिव --- भेडी क्विंटल 2,000 3,500 2,750
571 धाराशिव --- भोपळा क्विंटल 500 750 625
572 धाराशिव --- काकडी क्विंटल 1,000 2,000 1,500
573 धाराशिव --- कोथिंबिर नग 300 2,000 1,150
574 धाराशिव --- वांगी क्विंटल 500 2,500 1,500
575 धाराशिव --- शेपू नग 1,000 1,300 1,150
576 धाराशिव --- शेवगा क्विंटल 5,200 8,000 6,600
577 धाराशिव --- मेथी भाजी नग 1,500 1,600 1,550
578 धाराशिव कागदी लिंबू क्विंटल 1,500 2,000 1,750
579 धाराशिव लाल कांदा क्विंटल 1,300 2,700 2,000
580 धाराशिव लोकल मिरची (हिरवी) क्विंटल 1,000 6,000 3,500
581 धाराशिव वैशाली टोमॅटो क्विंटल 500 3,500 2,000
582 धाराशिव हायब्रीड दोडका (शिराळी) क्विंटल 500 3,000 1,750
583 धाराशिव हायब्रीड कोबी क्विंटल 500 1,500 1,000
584 धुळे एस.बी ११ भुईमुग शेंग (सुकी) क्विंटल 7,600 8,875 8,300
585 धुळे पांढरी चवळी बी क्विंटल 3,500 5,555 5,000
586 धुळे लाल हरभरा क्विंटल 5,450 5,450 5,450
587 धुळे लाल कांदा क्विंटल 500 2,350 1,800
588 धुळे लोकल गहू क्विंटल 2,400 2,584 2,475
589 धुळे हायब्रीड बाजरी क्विंटल 1,700 2,400 2,299
590 नवापूर --- फ्लॉवर क्विंटल 2,500 3,000 2,833
591 नवापूर --- मिरची (हिरवी) क्विंटल 4,000 5,000 4,714
592 नवापूर --- वांगी क्विंटल 1,000 1,500 1,091
593 नवापूर --- वाल पापडी क्विंटल 4,000 5,000 4,375
594 नवापूर --- टोमॅटो क्विंटल 1,000 2,500 1,725
595 नवापूर --- कोथिंबिर क्विंटल 5,000 6,000 5,750
596 नवापूर --- गवार क्विंटल 3,000 4,000 3,462
597 नवापूर --- काकडी क्विंटल 1,000 1,500 1,100
598 नवापूर --- कारली क्विंटल 2,500 4,000 3,100
599 नवापूर ---- कोबी क्विंटल 1,500 2,000 1,833
600 नागपूर --- चवळी (शेंगा) क्विंटल 2,500 3,000 2,875
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy