शॉपिंग कार्ट

हिन्दी
हॉटलाइन:

9890412400 / 8390412400

APMC Market Prices

Showing prices for 10 Jul 2026

Reset
Records
1,674
Markets
229
Avg Modal Price
₹4,276
Highest Max Price
₹15,000
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
1401 वडगाव पेठ लोकल काकडी क्विंटल 1,000 2,000 1,600
1402 वडगाव पेठ लोकल कारली क्विंटल 1,600 2,500 2,000
1403 वडगाव पेठ लोकल कोथिंबिर नग 10 15 13
1404 वडगाव पेठ लोकल कोबी क्विंटल 1,000 1,400 1,100
1405 वडगाव पेठ लोकल गवार नग 5,000 6,000 5,500
1406 वडगाव पेठ लोकल ढोवळी मिरची क्विंटल 3,000 4,500 3,600
1407 वडगाव पेठ लोकल दुधी भोपळा क्विंटल 1,000 1,800 1,400
1408 वडगाव पेठ लोकल दोडका (शिराळी) क्विंटल 2,000 3,000 2,600
1409 वडगाव पेठ लोकल पावटा (भाजी) क्विंटल 6,000 8,000 7,000
1410 वडगाव पेठ लोकल मिरची (हिरवी) क्विंटल 2,000 3,500 2,600
1411 वडगाव पेठ लोकल भेडी क्विंटल 2,000 3,500 2,600
1412 वडगाव पेठ लोकल गाजर क्विंटल 2,000 3,200 2,600
1413 वणी पांढरा तील क्विंटल 9,500 9,500 9,500
1414 वणी पिवळा सोयाबिन क्विंटल 5,330 6,420 6,000
1415 वणी लाल तूर क्विंटल 7,180 7,585 7,300
1416 वणी लोकल हरभरा क्विंटल 5,300 5,635 5,400
1417 वणी लोकल ज्वारी क्विंटल 2,150 2,150 2,150
1418 वणी हिरवा मूग क्विंटल 6,605 7,005 6,800
1419 वरूड-राजूरा बझार --- गहू क्विंटल 2,400 2,480 2,450
1420 वरूड-राजूरा बझार --- तूर क्विंटल 6,300 7,650 7,220
1421 वरूड-राजूरा बझार पिवळा सोयाबिन क्विंटल 6,400 6,895 6,775
1422 वरूड-राजूरा बझार लोकल हरभरा क्विंटल 4,850 5,700 5,685
1423 वर्धा पिवळा सोयाबिन क्विंटल 6,400 7,000 6,750
1424 वर्धा लोकल तूर क्विंटल 7,450 7,780 7,625
1425 वर्धा लोकल हरभरा क्विंटल 5,350 5,725 5,525
1426 वर्धा लोकल गहू क्विंटल 2,480 2,565 2,525
1427 वर्धा लोकल ज्वारी क्विंटल 2,155 2,290 2,200
1428 वसई --- तांदूळ क्विंटल 3,250 4,920 3,790
1429 वाई नं. २ मिरची (हिरवी) क्विंटल 4,500 5,500 4,900
1430 वाई नं. २ काकडी क्विंटल 2,000 2,500 2,330
1431 वाई नं. ३ दोडका (शिराळी) क्विंटल 3,000 4,500 3,500
1432 वाई लोकल दुधी भोपळा क्विंटल 1,800 2,200 2,000
1433 वाई लोकल शेवगा क्विंटल 4,000 4,500 4,200
1434 वाई लोकल वांगी क्विंटल 1,500 2,000 1,750
1435 वाई लोकल टोमॅटो क्विंटल 1,500 3,500 2,000
1436 वाई लोकल फ्लॉवर क्विंटल 4,000 4,500 4,220
1437 वाई लोकल बटाटा क्विंटल 1,500 1,800 1,600
1438 वाई लोकल कोबी क्विंटल 1,200 1,600 1,500
1439 वाई लोकल गवार क्विंटल 4,000 5,000 4,500
1440 वाई लोकल कांदा क्विंटल 1,000 2,500 2,000
1441 वाई लोकल भेडी क्विंटल 3,000 8,000 5,000
1442 वाई लोकल आले क्विंटल 12,000 15,000 13,500
1443 वाशीम २१८९ गहू क्विंटल 2,230 2,465 2,350
1444 वाशीम पिवळा सोयाबिन क्विंटल 6,260 7,115 6,700
1445 वाशीम लाल तूर क्विंटल 7,225 7,500 7,350
1446 वाशीम हायब्रीड ज्वारी क्विंटल 1,305 1,400 1,350
1447 वाशीम - अनसींग २१८९ गहू क्विंटल 2,250 2,400 2,350
1448 वाशीम - अनसींग चमकी मूग क्विंटल 6,050 6,200 6,150
1449 वाशीम - अनसींग पिवळा सोयाबिन क्विंटल 6,750 7,000 6,800
1450 वाशीम - अनसींग लाल तूर क्विंटल 7,350 7,550 7,450
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy