Shopping cart

APMC Market Prices

Showing prices for 12 Sep 2026

Reset
Records
1,211
Markets
142
Avg Modal Price
₹4,154
Highest Max Price
₹18,000
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
101 अहिल्यानगर --- शेपू नग 5 7 6
102 अहिल्यानगर --- शेवगा क्विंटल 2,000 3,500 2,750
103 अहिल्यानगर --- संत्री क्विंटल 1,000 8,000 4,500
104 अहिल्यानगर --- सफरचंद क्विंटल 12,000 18,000 15,000
105 अहिल्यानगर --- सिताफळ क्विंटल 2,000 5,000 3,500
106 अहिल्यानगर --- मका (कणीस) क्विंटल 1,000 2,000 1,500
107 अहिल्यानगर --- मटार क्विंटल 3,000 6,000 4,500
108 अहिल्यानगर --- मिरची (हिरवी) क्विंटल 1,500 3,500 2,500
109 अहिल्यानगर --- काकडी क्विंटल 500 3,000 1,750
110 अहिल्यानगर --- कारली क्विंटल 1,000 3,000 2,000
111 अहिल्यानगर --- कैरी क्विंटल 3,500 4,000 3,750
112 अहिल्यानगर --- कोथिंबिर नग 2 8 5
113 अहिल्यानगर --- गवार क्विंटल 2,000 10,000 6,000
114 अहिल्यानगर --- गाजर क्विंटल 2,000 2,500 2,250
115 अहिल्यानगर --- घेवडा क्विंटल 1,000 2,000 1,500
116 अहिल्यानगर --- घोसाळी (भाजी) क्विंटल 1,000 3,000 2,000
117 अहिल्यानगर --- अननस क्विंटल 3,000 5,000 4,000
118 अहिल्यानगर --- आले क्विंटल 5,000 15,000 10,000
119 अहिल्यानगर --- डाळींब क्विंटल 1,000 10,000 5,500
120 अहिल्यानगर --- ढोवळी मिरची क्विंटल 1,000 2,000 1,500
121 अहिल्यानगर --- दुधी भोपळा क्विंटल 200 1,200 700
122 अहिल्यानगर --- भुईमुग शेंग (ओली) क्विंटल 4,000 5,000 4,500
123 अहिल्यानगर --- भेडी क्विंटल 800 2,500 1,650
124 अहिल्यानगर --- दोडका (शिराळी) क्विंटल 1,000 3,000 2,500
125 अहिल्यानगर --- पपई क्विंटल 1,500 4,500 3,000
126 अहिल्यानगर --- पालक नग 5 8 7
127 अहिल्यानगर --- पेरु क्विंटल 3,000 8,000 5,500
128 अहिल्यानगर --- फ्लॉवर क्विंटल 500 3,000 1,750
129 अहिल्यानगर --- बटाटा क्विंटल 500 1,600 1,050
130 अहिल्यानगर --- मेथी भाजी नग 10 16 13
131 अहिल्यानगर --- मोसंबी क्विंटल 500 4,500 2,500
132 अहिल्यानगर --- लसूण क्विंटल 10,000 15,000 12,500
133 अहिल्यानगर --- लिंबू क्विंटल 5,000 17,000 11,000
134 अहिल्यानगर --- वांगी क्विंटल 500 2,500 1,500
135 अहिल्यानगर उन्हाळी कांदा क्विंटल 900 4,800 2,850
136 अहिल्यानगर ज्वाला मिरची (हिरवी) क्विंटल 2,000 4,000 3,000
137 अहिल्यानगर नं. १ कोबी क्विंटल 200 1,200 700
138 आंबेजोबाई पिवळा सोयाबिन क्विंटल 5,500 5,500 5,500
139 आंबेजोबाई मालदांडी ज्वारी क्विंटल 3,600 3,600 3,600
140 आंबेजोबाई लाल हरभरा क्विंटल 5,500 5,500 5,500
141 आरमोरी जयश्रीराम भात - धान क्विंटल 2,860 3,460 2,900
142 उदगीर --- सोयाबिन क्विंटल 5,926 5,929 5,927
143 उदगीर --- हरभरा क्विंटल 6,000 6,471 6,235
144 उदगीर --- तूर क्विंटल 8,699 9,100 8,899
145 उदगीर चमकी मूग क्विंटल 8,810 9,051 8,930
146 उदगीर हिरवा मूग क्विंटल 8,768 10,600 8,768
147 उमरगा २१८९ गहू क्विंटल 2,600 2,600 2,600
148 औराद शहाजानी २१८९ गहू क्विंटल 2,585 2,641 2,600
149 औराद शहाजानी काळा उडीद क्विंटल 7,600 8,418 8,000
150 औराद शहाजानी चमकी मूग क्विंटल 7,600 9,412 9,000
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy