Shopping cart

APMC Market Prices

Showing prices for 12 Sep 2026

Reset
Records
1,211
Markets
142
Avg Modal Price
₹3,312
Highest Max Price
₹13,200
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
1101 सातारा --- फ्लॉवर क्विंटल 1,500 2,500 2,000
1102 सातारा --- टोमॅटो क्विंटल 500 1,500 1,000
1103 सातारा --- काकडी क्विंटल 1,000 1,500 1,250
1104 सातारा --- कारली क्विंटल 1,000 3,000 2,000
1105 सातारा --- मटार क्विंटल 5,000 6,000 5,500
1106 सातारा --- मिरची (हिरवी) क्विंटल 1,500 3,000 2,200
1107 सातारा --- बटाटा क्विंटल 1,000 1,400 1,200
1108 सातारा --- भुईमुग शेंग (ओली) क्विंटल 5,000 6,000 5,500
1109 सातारा --- भेडी क्विंटल 2,000 3,000 2,500
1110 सातारा --- गवार क्विंटल 3,000 7,000 5,000
1111 सातारा --- गाजर क्विंटल 2,000 3,000 2,500
1112 सातारा --- लसूण (सुका) क्विंटल 4,000 9,000 6,500
1113 सातारा --- वांगी क्विंटल 2,000 3,000 2,500
1114 सातारा --- आले क्विंटल 5,000 12,000 8,500
1115 सातारा --- कांदा क्विंटल 2,000 4,800 3,400
1116 सातारा --- शेवगा क्विंटल 4,000 5,000 4,500
1117 सातारा ---- कोबी क्विंटल 800 1,000 900
1118 सावनेर --- गहू क्विंटल 2,624 2,624 2,624
1119 सावनेर लाल तूर क्विंटल 8,400 8,550 8,500
1120 सावनेर लोकल मका क्विंटल 2,400 2,400 2,400
1121 सावनेर लोकल हरभरा क्विंटल 5,501 5,950 5,900
1122 सावली जयश्रीराम भात - धान क्विंटल 3,680 4,020 3,950
1123 सिन्नर - नायगाव उन्हाळी कांदा क्विंटल 1,000 4,651 4,200
1124 सिन्नर - हिवरगांव --- टोमॅटो क्विंटल 500 1,625 1,250
1125 सिल्लोड- भराडी --- ज्वारी क्विंटल 2,150 2,150 2,150
1126 सिल्लोड- भराडी --- मूग क्विंटल 9,100 9,100 9,100
1127 सिल्लोड- भराडी --- बाजरी क्विंटल 2,100 2,500 2,500
1128 सिल्लोड- भराडी अर्जुन गहू क्विंटल 2,700 2,700 2,700
1129 सिल्लोड- भराडी काळे सुर्यफुल क्विंटल 5,500 5,500 5,500
1130 सिल्लोड- भराडी पांढरा तूर क्विंटल 7,101 7,150 7,150
1131 सिल्लोड- भराडी पिवळी मका क्विंटल 2,500 2,600 2,600
1132 सिल्लोड- भराडी लाल हरभरा क्विंटल 5,000 5,000 5,000
1133 सोलापूर मसुरा तांदूळ क्विंटल 3,595 7,375 4,155
1134 सोलापूर मालदांडी ज्वारी क्विंटल 4,010 4,010 4,010
1135 सोलापूर मोगलाई उडीद क्विंटल 8,000 8,615 8,580
1136 सोलापूर लाल कांदा क्विंटल 500 6,000 3,200
1137 सोलापूर लोकल अंबाडी भाजी नग 400 500 400
1138 सोलापूर लोकल अननस क्विंटल 2,000 4,000 3,000
1139 सोलापूर लोकल कलिंगड क्विंटल 500 1,000 700
1140 सोलापूर लोकल कांदा पात नग 700 900 800
1141 सोलापूर लोकल चाकवत नग 500 500 500
1142 सोलापूर लोकल चिकु क्विंटल 2,000 4,000 3,000
1143 सोलापूर लोकल बटाटा क्विंटल 900 1,200 1,000
1144 सोलापूर लोकल बीट क्विंटल 1,500 2,000 1,700
1145 सोलापूर लोकल भेडी क्विंटल 500 2,500 1,500
1146 सोलापूर लोकल दोडका (शिराळी) क्विंटल 1,000 2,300 1,500
1147 सोलापूर लोकल पपई क्विंटल 1,000 2,000 1,500
1148 सोलापूर लोकल पालक नग 400 800 600
1149 सोलापूर लोकल पेरु क्विंटल 2,000 13,200 6,000
1150 सोलापूर लोकल फ्लॉवर नग 480 1,200 960
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy