Shopping cart

APMC Market Prices

Showing prices for 12 Sep 2026

Reset
Records
1,211
Markets
142
Avg Modal Price
₹4,999
Highest Max Price
₹14,000
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
551 परतूर पिवळा सोयाबिन क्विंटल 5,500 5,700 5,600
552 परतूर लोकल हरभरा क्विंटल 4,651 5,300 5,001
553 परतूर शाळू ज्वारी क्विंटल 2,700 3,501 3,401
554 परतूर हिरवी बाजरी क्विंटल 2,000 2,481 2,200
555 परभणी टालकी ज्वारी क्विंटल 3,100 3,300 3,200
556 परभणी पिवळा सोयाबिन क्विंटल 5,950 6,050 6,000
557 परभणी लोकल हरभरा क्विंटल 6,000 6,100 6,050
558 परभणी लोकल गहू क्विंटल 2,400 2,580 2,475
559 परांडा लोकल उडीद क्विंटल 8,200 8,400 8,300
560 पलूस --- आले क्विंटल 8,000 13,000 11,000
561 पलूस --- मिरची (हिरवी) क्विंटल 1,000 3,000 2,000
562 पलूस --- ढोवळी मिरची क्विंटल 2,000 2,500 2,000
563 पलूस --- वांगी क्विंटल 1,500 3,000 2,000
564 पलूस --- टोमॅटो क्विंटल 1,000 1,800 1,200
565 पलूस --- भेडी क्विंटल 2,000 2,500 2,000
566 पलूस --- फ्लॉवर क्विंटल 1,500 2,000 1,700
567 पलूस लोकल कोबी क्विंटल 700 1,000 900
568 पाचोरा --- गहू क्विंटल 2,591 2,780 2,611
569 पाचोरा --- बाजरी क्विंटल 1,951 2,387 2,151
570 पाचोरा ---- मका क्विंटल 2,300 2,435 2,421
571 पाचोरा चमकी मूग क्विंटल 7,100 9,200 9,000
572 पाचोरा चाफा हरभरा क्विंटल 4,960 5,870 5,411
573 पाचोरा दादर ज्वारी क्विंटल 3,401 3,853 3,611
574 पाचोरा पांढरी ज्वारी क्विंटल 2,389 2,570 2,421
575 पाचोरा लाल तूर क्विंटल 7,000 7,000 7,000
576 पाथर्डी २१८९ गहू क्विंटल 2,585 3,000 2,800
577 पाथर्डी काळा उडीद क्विंटल 7,800 8,500 8,100
578 पाथर्डी महिको बाजरी क्विंटल 2,000 2,770 2,550
579 पाथर्डी मालदांडी ज्वारी क्विंटल 2,200 3,000 2,550
580 पालघर (बेवूर) --- तांदूळ क्विंटल 5,275 5,275 5,275
581 पिंपळगाव बसवंत --- डाळींब क्विंटल 250 13,250 9,000
582 पिंपळगाव बसवंत --- टोमॅटो क्विंटल 250 2,005 1,405
583 पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी कांदा क्विंटल 1,200 5,951 4,500
584 पिंपळगाव(ब) - सायखेडा उन्हाळी कांदा क्विंटल 1,950 4,430 3,700
585 पुणे --- उडीद क्विंटल 9,100 10,400 9,750
586 पुणे --- मसूर क्विंटल 7,000 7,300 7,150
587 पुणे --- धने क्विंटल 11,000 14,000 12,500
588 पुणे --- वाटाणा क्विंटल 6,800 7,400 7,100
589 पुणे --- हरभरा क्विंटल 6,000 7,300 6,650
590 पुणे कोलम तांदूळ क्विंटल 4,800 7,200 6,000
591 पुणे घुंगरु शेंगदाणे क्विंटल 12,800 13,800 13,300
592 पुणे नं. १ गुळ क्विंटल 4,901 5,125 5,013
593 पुणे नं. २ गुळ क्विंटल 4,751 4,875 4,813
594 पुणे बसमती तांदूळ क्विंटल 9,400 12,200 10,800
595 पुणे मसुरा तांदूळ क्विंटल 3,400 3,600 3,500
596 पुणे महिको बाजरी क्विंटल 3,400 3,600 3,500
597 पुणे मालदांडी ज्वारी क्विंटल 6,000 6,700 6,350
598 पुणे लाल मका क्विंटल 2,700 2,800 2,750
599 पुणे लोकल नाचणी/ नागली क्विंटल 5,200 5,900 5,550
600 पुणे शरबती गहू क्विंटल 5,200 6,200 5,700
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy