Shopping cart

APMC Market Prices

Showing prices for 09 Sep 2026

Reset
Records
1,569
Markets
196
Avg Modal Price
₹3,899
Highest Max Price
₹20,000
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
1451 सातारा --- काकडी क्विंटल 1,000 1,500 1,250
1452 सातारा --- कारली क्विंटल 1,000 2,000 1,500
1453 सातारा --- आले क्विंटल 5,000 12,000 8,500
1454 सातारा --- कांदा क्विंटल 1,500 4,500 3,000
1455 सातारा --- गवार क्विंटल 3,000 6,000 4,500
1456 सातारा --- गाजर क्विंटल 2,000 3,000 2,500
1457 सातारा --- भुईमुग शेंग (ओली) क्विंटल 4,000 6,000 5,000
1458 सातारा --- भेडी क्विंटल 2,000 3,000 2,500
1459 सातारा --- पावटा (भाजी) क्विंटल 3,000 5,000 4,000
1460 सातारा --- फ्लॉवर क्विंटल 2,000 2,500 2,200
1461 सातारा --- बटाटा क्विंटल 1,000 1,400 1,200
1462 सातारा --- दुधी भोपळा क्विंटल 800 1,000 900
1463 सातारा --- वांगी क्विंटल 2,000 3,000 2,500
1464 सातारा --- शेवगा क्विंटल 4,000 5,000 4,500
1465 सातारा ---- कोबी क्विंटल 800 1,000 900
1466 सावनेर --- गहू क्विंटल 2,480 2,500 2,500
1467 सावनेर --- ज्वारी क्विंटल 2,200 2,200 2,200
1468 सावनेर पिवळा सोयाबिन क्विंटल 5,767 5,900 5,820
1469 सावनेर लाल तूर क्विंटल 8,300 8,440 8,400
1470 सावनेर लोकल मका क्विंटल 2,200 2,200 2,200
1471 सावली जयश्रीराम भात - धान क्विंटल 3,510 3,950 3,800
1472 सिंदी(सेलू) पिवळा सोयाबिन क्विंटल 5,000 5,000 5,000
1473 सिंदी(सेलू) लाल तूर क्विंटल 8,005 8,355 8,170
1474 सिंदी(सेलू) लोकल गहू क्विंटल 2,400 2,580 2,500
1475 सिंदी(सेलू) लोकल हरभरा क्विंटल 5,200 5,800 5,500
1476 सिंदेवाही जयश्रीराम भात - धान क्विंटल 2,600 2,650 2,600
1477 सिन्नर उन्हाळी कांदा क्विंटल 1,300 5,000 4,200
1478 सिन्नर - नायगाव उन्हाळी कांदा क्विंटल 1,000 4,650 4,400
1479 सिन्नर - हिवरगांव --- टोमॅटो क्विंटल 500 2,125 1,500
1480 सिल्लोड --- बाजरी क्विंटल 2,600 2,600 2,600
1481 सिल्लोड अर्जुन गहू क्विंटल 2,600 2,680 2,650
1482 सिल्लोड पिवळी मका क्विंटल 2,500 2,600 2,550
1483 सेनगाव पिवळा सोयाबिन क्विंटल 5,400 5,800 5,600
1484 सेनगाव लाल तूर क्विंटल 7,200 7,500 7,300
1485 सेनगाव लोकल हळद/ हळकुंड क्विंटल 15,000 16,100 15,500
1486 सोलापूर गरडा हरभरा क्विंटल 6,000 6,505 6,505
1487 सोलापूर मसुरा तांदूळ क्विंटल 3,585 7,365 4,165
1488 सोलापूर मालदांडी ज्वारी क्विंटल 3,805 3,805 3,805
1489 सोलापूर मोगलाई उडीद क्विंटल 8,300 8,700 8,540
1490 सोलापूर लाल कांदा क्विंटल 500 6,100 3,300
1491 सोलापूर लाल तूर क्विंटल 8,700 8,700 8,700
1492 सोलापूर लोकल दोडका (शिराळी) क्विंटल 1,000 3,000 2,000
1493 सोलापूर लोकल पपई क्विंटल 3,000 3,000 3,000
1494 सोलापूर लोकल चाकवत नग 400 500 400
1495 सोलापूर लोकल चिकु क्विंटल 2,000 6,000 3,500
1496 सोलापूर लोकल मिरची (हिरवी) क्विंटल 2,000 2,700 2,500
1497 सोलापूर लोकल कोथिंबिर नग 400 800 600
1498 सोलापूर लोकल बीट क्विंटल 700 2,500 1,500
1499 सोलापूर लोकल डाळींब क्विंटल 1,000 20,000 5,300
1500 सोलापूर लोकल ढोवळी मिरची क्विंटल 400 2,000 1,200
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy