Shopping cart

APMC Market Prices

Showing prices for 07 Sep 2026

Reset
Records
1,586
Markets
213
Avg Modal Price
₹4,854
Highest Max Price
₹16,000
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
1201 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- संत्री क्विंटल 5,000 10,000 7,500
1202 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- सफरचंद क्विंटल 12,000 16,000 14,000
1203 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- डाळींब क्विंटल 8,000 16,000 12,000
1204 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- मोसंबी क्विंटल 2,500 6,000 4,250
1205 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- मका (कणीस) क्विंटल 1,500 2,500 2,000
1206 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- पेरु क्विंटल 3,500 7,000 5,250
1207 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- नासपती क्विंटल 8,000 12,000 10,000
1208 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- पपई क्विंटल 1,500 3,500 2,500
1209 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- चिकु क्विंटल 5,000 6,000 5,500
1210 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- केळी क्विंटल 2,500 3,500 3,000
1211 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- खरबुज क्विंटल 2,500 3,000 2,750
1212 मुरबाड हायब्रीड भेडी क्विंटल 3,000 4,000 3,500
1213 मुरुड कोलम तांदूळ क्विंटल 4,000 4,500 4,250
1214 मुरुम गज्जर तूर क्विंटल 8,300 8,400 8,350
1215 मुरुम पिवळा सोयाबिन क्विंटल 5,752 5,752 5,752
1216 मुरुम लाल हरभरा क्विंटल 5,800 5,800 5,800
1217 मुरुम हिरवा मूग क्विंटल 8,300 8,686 8,552
1218 मुल जयश्रीराम भात - धान क्विंटल 3,600 3,899 3,750
1219 मेहकर लाल तूर क्विंटल 8,010 8,295 8,100
1220 मेहकर लोकल हरभरा क्विंटल 5,880 6,200 6,000
1221 मेहकर लोकल सोयाबिन क्विंटल 5,400 5,885 5,750
1222 मेहकर लोकल गहू क्विंटल 2,400 2,580 2,500
1223 मोर्शी --- सोयाबिन क्विंटल 5,600 6,000 5,800
1224 मोर्शी --- हरभरा क्विंटल 5,875 6,280 6,078
1225 मोर्शी --- तूर क्विंटल 8,200 8,700 8,450
1226 मोर्शी --- गहू क्विंटल 2,585 2,740 2,663
1227 मोर्शी ---- मका क्विंटल 2,100 2,380 2,240
1228 मोहोळ लाल मका क्विंटल 2,100 2,300 2,200
1229 यवतमाळ गज्जर तील क्विंटल 11,150 11,500 11,325
1230 यवतमाळ लाल तूर क्विंटल 8,250 8,550 8,375
1231 यवतमाळ लोकल सुर्यफुल क्विंटल 5,200 5,200 5,200
1232 यवतमाळ लोकल गहू क्विंटल 2,720 2,780 2,750
1233 यवतमाळ लोकल हरभरा क्विंटल 5,985 5,985 5,985
1234 यवतमाळ हायब्रीड ज्वारी क्विंटल 2,280 2,280 2,280
1235 यावल नं. १ केळी क्विंटल 1,400 2,100 1,410
1236 यावल पिवळी मका क्विंटल 1,550 1,700 1,600
1237 येवला २१८९ गहू क्विंटल 2,700 2,900 2,751
1238 येवला उन्हाळी कांदा क्विंटल 801 5,000 4,500
1239 येवला पिवळी मका क्विंटल 2,200 2,200 2,200
1240 येवला लाल हरभरा क्विंटल 4,500 5,161 4,700
1241 येवला हायब्रीड बाजरी क्विंटल 2,275 2,350 2,299
1242 येवला हायब्रीड ज्वारी क्विंटल 2,100 2,200 2,200
1243 येवला हिरवा मूग क्विंटल 8,800 12,675 11,000
1244 येवला -आंदरसूल उन्हाळी कांदा क्विंटल 1,000 4,814 4,300
1245 रत्नागिरी --- काकडी क्विंटल 1,000 2,000 1,500
1246 रत्नागिरी नं. १ कांदा पात नग 15 18 16
1247 रत्नागिरी नं. १ टोमॅटो क्विंटल 500 1,500 1,000
1248 रत्नागिरी नं. १ फ्लॉवर क्विंटल 3,000 4,500 4,000
1249 रत्नागिरी नं. २ फरस बी क्विंटल 2,000 4,000 3,000
1250 रत्नागिरी नं. २ कारली क्विंटल 1,500 2,000 1,800
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy