Shopping cart

APMC Market Prices

Showing prices for 14 Jul 2026

Reset
Records
1,561
Markets
199
Avg Modal Price
₹4,082
Highest Max Price
₹20,000
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
1401 विटा --- भेडी क्विंटल 3,000 3,500 3,200
1402 विटा --- वांगी क्विंटल 2,000 2,500 2,200
1403 वैजापूर उन्हाळी कांदा क्विंटल 800 2,470 2,000
1404 वैजापूर- शिऊर लोकल मका क्विंटल 2,060 2,060 2,060
1405 वैजापूर- शिऊर लोकल हरभरा क्विंटल 4,015 5,531 4,941
1406 वैजापूर- शिऊर लोकल ज्वारी क्विंटल 2,299 2,299 2,299
1407 वैजापूर- शिऊर लोकल गहू क्विंटल 2,531 2,531 2,531
1408 शहादा --- तूर क्विंटल 6,451 6,451 6,451
1409 शहादा --- हरभरा क्विंटल 5,662 5,662 5,662
1410 शहादा --- गहू क्विंटल 2,325 2,584 2,560
1411 शिरपूर एस.बी ११ भुईमुग शेंग (सुकी) क्विंटल 6,900 6,900 6,900
1412 शिरपूर चमकी मूग क्विंटल 6,100 7,500 7,500
1413 शिरपूर दादर ज्वारी क्विंटल 3,301 3,600 3,575
1414 शिरपूर पिवळा सोयाबिन क्विंटल 6,926 6,926 6,926
1415 शिरपूर पिवळी मका क्विंटल 2,100 2,100 2,100
1416 शिरपूर बोल्ड हरभरा क्विंटल 6,426 7,101 7,101
1417 शिरपूर लोकल गहू क्विंटल 2,300 2,567 2,500
1418 शिरपूर हायब्रीड हरभरा क्विंटल 4,000 6,101 6,101
1419 शिरपूर हायब्रीड बाजरी क्विंटल 1,900 2,519 2,061
1420 शिरपूर हायब्रीड ज्वारी क्विंटल 2,501 2,511 2,511
1421 शिरुर --- गहू क्विंटल 2,600 2,600 2,600
1422 शिरुर नं. २ सोयाबिन क्विंटल 6,600 6,600 6,600
1423 शिरुर नं. २ गहू क्विंटल 2,300 2,500 2,400
1424 शिरुर नं. २ मूग क्विंटल 7,500 7,500 7,500
1425 शिरुर नं. २ मका क्विंटल 1,900 2,100 2,100
1426 शिरुर नं. २ ज्वारी क्विंटल 3,000 3,000 3,000
1427 शिरुर नं. २ बाजरी क्विंटल 2,500 2,500 2,500
1428 शिरुर नं. २ हरभरा क्विंटल 5,100 5,500 5,500
1429 शिरुर-कांदा मार्केट --- कांदा क्विंटल 500 2,700 1,900
1430 शेगाव पिवळा सोयाबिन क्विंटल 6,650 6,900 6,755
1431 शेगाव लाल तूर क्विंटल 6,850 7,700 7,400
1432 शेगाव लोकल हरभरा क्विंटल 4,600 5,655 5,065
1433 शेगाव लोकल गहू क्विंटल 1,250 2,325 2,110
1434 शेगाव हायब्रीड ओवा क्विंटल 13,000 13,000 13,000
1435 शेवगाव २१८९ गहू क्विंटल 2,350 2,500 2,500
1436 शेवगाव काळा उडीद क्विंटल 6,000 6,000 6,000
1437 शेवगाव हायब्रीड बाजरी क्विंटल 2,200 2,400 2,400
1438 शेवगाव - भोदेगाव २१८९ गहू क्विंटल 2,400 2,500 2,400
1439 शेवगाव - भोदेगाव हायब्रीड बाजरी क्विंटल 2,000 2,400 2,400
1440 शेवगाव - भोदेगाव हायब्रीड ज्वारी क्विंटल 2,600 2,600 2,600
1441 श्रीगोंदा --- लिंबू क्विंटल 2,500 3,000 2,800
1442 संगमनेर --- टोमॅटो क्विंटल 500 2,500 1,500
1443 संगमनेर उन्हाळी कांदा क्विंटल 300 2,751 1,525
1444 संगमनेर भगवा डाळींब क्विंटल 2,000 20,000 11,000
1445 सटाणा उन्हाळी कांदा क्विंटल 545 2,615 2,050
1446 सटाणा लोकल गहू क्विंटल 2,200 2,745 2,700
1447 सटाणा लोकल हरभरा क्विंटल 4,460 4,460 4,460
1448 सटाणा हायब्रीड बाजरी क्विंटल 1,925 2,561 2,300
1449 समुद्रपूर लोकल हरभरा क्विंटल 5,750 5,750 5,750
1450 साक्री उन्हाळी कांदा क्विंटल 1,400 2,400 2,100
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy