Shopping cart

APMC Market Prices

Showing prices for 14 Jul 2026

Reset
Records
1,561
Markets
199
Avg Modal Price
₹5,257
Highest Max Price
₹17,000
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
1201 मुंबई लोकल लिंबू क्विंटल 2,000 4,000 3,000
1202 मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट --- लसूण (सुका) क्विंटल 7,000 17,000 12,000
1203 मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट --- बटाटा क्विंटल 700 1,300 1,000
1204 मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट --- कांदा क्विंटल 1,800 2,600 2,200
1205 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- अननस क्विंटल 2,500 4,500 3,500
1206 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- कलिंगड क्विंटल 1,000 1,800 1,400
1207 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- पपई क्विंटल 1,000 2,500 1,750
1208 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- पेरु क्विंटल 3,000 6,000 4,500
1209 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- प्लम क्विंटल 8,000 12,000 10,000
1210 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- मोसंबी क्विंटल 2,500 5,500 4,000
1211 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- डाळींब क्विंटल 8,000 14,000 11,000
1212 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- केळी क्विंटल 3,000 4,000 3,500
1213 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- मका (कणीस) क्विंटल 2,000 3,000 2,500
1214 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- संत्री क्विंटल 5,000 10,000 7,500
1215 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- सिताफळ क्विंटल 10,000 15,000 12,500
1216 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- खरबुज क्विंटल 2,500 2,800 2,650
1217 मुंबई - फ्रुट मार्केट --- चिकु क्विंटल 4,000 5,000 4,500
1218 मुंबई - फ्रुट मार्केट लोकल आंबा क्विंटल 6,000 15,000 10,500
1219 मुरबाड हायब्रीड भेडी क्विंटल 3,000 4,000 3,500
1220 मुरुड कोलम तांदूळ क्विंटल 4,000 4,500 4,250
1221 मुर्तीजापूर पिवळा सोयाबिन क्विंटल 6,500 7,205 6,855
1222 मुर्तीजापूर लाल तूर क्विंटल 7,000 7,975 7,490
1223 मुर्तीजापूर लोकल गहू क्विंटल 2,000 2,530 2,265
1224 मुर्तीजापूर लोकल हरभरा क्विंटल 5,885 5,995 5,940
1225 मुल जयश्रीराम भात - धान क्विंटल 3,450 3,735 3,550
1226 मेहकर लाल तूर क्विंटल 7,000 7,750 7,500
1227 मेहकर लोकल सोयाबिन क्विंटल 6,500 7,200 6,900
1228 मेहकर लोकल हरभरा क्विंटल 5,000 5,500 5,350
1229 मेहकर लोकल गहू क्विंटल 2,000 2,400 2,250
1230 यवतमाळ एस.बी ११ भुईमुग शेंग (सुकी) क्विंटल 8,000 8,000 8,000
1231 यवतमाळ गज्जर तील क्विंटल 11,000 11,800 11,400
1232 यवतमाळ पिवळा सोयाबिन क्विंटल 7,240 7,240 7,240
1233 यवतमाळ लाल तूर क्विंटल 7,045 7,885 7,465
1234 यवतमाळ लोकल गहू क्विंटल 2,475 2,495 2,485
1235 यवतमाळ लोकल हरभरा क्विंटल 6,060 6,060 6,060
1236 यवतमाळ हिरवा मूग क्विंटल 6,205 6,580 6,392
1237 यावल नं. १ केळी क्विंटल 1,900 2,800 1,910
1238 येवला -आंदरसूल उन्हाळी कांदा क्विंटल 600 2,561 2,000
1239 रत्नागिरी --- काकडी क्विंटल 3,000 3,500 3,400
1240 रत्नागिरी नं. १ कांदा पात नग 24 26 25
1241 रत्नागिरी नं. १ फ्लॉवर क्विंटल 3,500 4,000 3,600
1242 रत्नागिरी नं. १ टोमॅटो क्विंटल 1,500 2,500 2,000
1243 रत्नागिरी नं. २ ढोवळी मिरची क्विंटल 5,000 5,500 5,200
1244 रत्नागिरी नं. २ भेडी क्विंटल 4,000 4,500 4,200
1245 रत्नागिरी नं. २ फरस बी क्विंटल 10,000 12,000 11,000
1246 रत्नागिरी नं. २ गाजर क्विंटल 2,000 4,000 3,500
1247 रत्नागिरी नं. २ आले क्विंटल 15,000 17,000 16,000
1248 रत्नागिरी नं. २ कोथिंबिर नग 16 18 17
1249 रत्नागिरी नं. २ कोबी क्विंटल 1,500 2,000 1,600
1250 रत्नागिरी नं. २ गवार क्विंटल 5,000 6,000 5,500
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy