Shopping cart

APMC Market Prices

Showing prices for 14 Jul 2026

Reset
Records
1,561
Markets
199
Avg Modal Price
₹4,408
Highest Max Price
₹21,100
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
51 अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल पपई क्विंटल 1,600 2,200 1,900
52 अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल पालक क्विंटल 3,000 3,600 3,300
53 अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल पेरु क्विंटल 2,200 2,800 2,500
54 अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल फ्लॉवर क्विंटल 3,000 3,600 3,300
55 अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल कैरी क्विंटल 4,000 6,000 5,000
56 अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल कोथिंबिर क्विंटल 12,000 14,000 13,000
57 अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल कोबी क्विंटल 1,400 2,000 1,700
58 अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल मका (कणीस) क्विंटल 800 1,600 1,200
59 अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल वांगी क्विंटल 1,000 2,000 1,500
60 अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल टोमॅटो क्विंटल 2,500 3,000 2,750
61 अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल ढेमसे क्विंटल 2,600 3,200 2,900
62 अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल ढोवळी मिरची क्विंटल 3,000 3,500 3,250
63 अमरावती- फळ आणि भाजीपाला सिमला -नं. १ सफरचंद क्विंटल 10,000 12,000 11,000
64 अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड आले क्विंटल 10,000 17,000 13,500
65 अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड बीट क्विंटल 2,600 3,200 2,900
66 अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड गाजर क्विंटल 2,600 3,200 2,900
67 अमळनेर चाफा हरभरा क्विंटल 5,400 5,675 5,675
68 अमळनेर दादर ज्वारी क्विंटल 3,300 3,940 3,940
69 अमळनेर लाल तूर क्विंटल 6,021 6,500 6,500
70 अमळनेर लाल मका क्विंटल 2,050 2,100 2,100
71 अमळनेर लोकल गहू क्विंटल 2,425 2,565 2,565
72 अमळनेर लोकल बाजरी क्विंटल 2,385 2,420 2,420
73 अमळनेर हायब्रीड ज्वारी क्विंटल 2,300 2,425 2,425
74 अलिबाग कोलम तांदूळ क्विंटल 4,000 4,500 4,250
75 अहिल्यानगर --- डाळींब क्विंटल 3,000 14,000 8,500
76 अहिल्यानगर --- तूर क्विंटल 6,500 7,000 6,750
77 अहिल्यानगर --- बाजरी क्विंटल 2,350 2,350 2,350
78 अहिल्यानगर --- संत्री क्विंटल 2,000 11,000 6,500
79 अहिल्यानगर --- सफरचंद क्विंटल 16,000 19,500 17,750
80 अहिल्यानगर --- मोसंबी क्विंटल 2,500 6,500 4,500
81 अहिल्यानगर --- मोहरी क्विंटल 7,000 7,000 7,000
82 अहिल्यानगर --- हरभरा क्विंटल 4,500 5,500 5,000
83 अहिल्यानगर --- अननस क्विंटल 4,000 5,000 4,500
84 अहिल्यानगर --- उडीद क्विंटल 5,000 6,500 5,750
85 अहिल्यानगर --- एरंडी क्विंटल 6,050 6,100 6,075
86 अहिल्यानगर --- कलिंगड क्विंटल 500 1,000 750
87 अहिल्यानगर --- कैरी क्विंटल 1,000 4,000 2,500
88 अहिल्यानगर --- चिंचोका क्विंटल 2,500 2,500 2,500
89 अहिल्यानगर --- ज्वारी क्विंटल 2,000 3,200 2,600
90 अहिल्यानगर --- गुळ क्विंटल 4,200 5,300 4,750
91 अहिल्यानगर --- पपई क्विंटल 800 2,000 1,400
92 अहिल्यानगर --- पेरु क्विंटल 800 3,300 2,050
93 अहिल्यानगर --- गहू क्विंटल 2,550 2,550 2,550
94 अहिल्यानगर तोतापुरी आंबा क्विंटल 1,000 2,500 1,750
95 अहिल्यानगर लोकल आंबा क्विंटल 1,000 1,900 1,450
96 अहिल्यानगर लोकल मका क्विंटल 2,000 2,300 2,150
97 आटपाडी गणेश डाळींब क्विंटल 1,000 5,100 3,000
98 आटपाडी भगवा डाळींब क्विंटल 1,000 21,100 11,000
99 आरमेरी -देसाइगंज जयश्रीराम भात - धान क्विंटल 2,600 3,300 2,804
100 आरमेरी -देसाइगंज लांबोर (एफ.ए.क्यु) भात - धान क्विंटल 1,900 2,100 2,010
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy