Shopping cart

APMC Market Prices

Showing prices for 13 Jul 2026

Reset
Records
1,662
Markets
226
Avg Modal Price
₹3,960
Highest Max Price
₹11,500
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
1151 मंगळूरपीर - शेलूबाजार लोकल गहू क्विंटल 2,200 2,510 2,345
1152 मंगळूरपीर - शेलूबाजार लोकल हरभरा क्विंटल 5,200 5,840 5,540
1153 मंगळूरपीर - शेलूबाजार लोकल मूग क्विंटल 6,000 6,000 6,000
1154 मंचर --- मका (कणीस) क्विंटल 500 1,500 1,000
1155 मंचर --- मिरची (हिरवी) क्विंटल 2,500 5,110 3,805
1156 मंचर --- मेथी भाजी नग 2,811 2,811 2,811
1157 मंचर --- तोंडली क्विंटल 2,500 5,010 3,755
1158 मंचर --- दोडका (शिराळी) क्विंटल 2,500 5,000 3,750
1159 मंचर --- टोमॅटो क्विंटल 2,500 5,500 4,000
1160 मंचर --- ढोवळी मिरची क्विंटल 2,000 4,000 3,000
1161 मंचर --- भुईमुग शेंग (ओली) क्विंटल 3,510 7,750 5,630
1162 मंचर --- बीट क्विंटल 1,000 2,650 1,825
1163 मंचर --- काकडी क्विंटल 1,000 2,500 1,750
1164 मंचर --- कारली क्विंटल 2,000 4,300 3,150
1165 मंचर --- वांगी क्विंटल 2,000 5,000 3,500
1166 मंचर --- शेवगा क्विंटल 2,800 7,000 4,900
1167 मंचर --- आले क्विंटल 1,000 1,500 1,260
1168 मंचर --- घेवडा क्विंटल 4,000 9,020 6,510
1169 मंचर --- चवळी (शेंगा) क्विंटल 2,500 5,110 3,805
1170 मंचर --- चिवचिव क्विंटल 500 500 500
1171 मंचर --- कैरी क्विंटल 1,000 2,700 1,850
1172 मंचर --- कोथिंबिर नग 2,001 7,001 4,501
1173 मंचर --- गवार क्विंटल 4,000 8,510 6,255
1174 मंचर कागदी लिंबू क्विंटल 2,000 4,000 3,000
1175 मंचर लोकल फ्लॉवर क्विंटल 1,000 3,200 2,100
1176 मंचर लोकल दुधी भोपळा क्विंटल 1,500 3,500 2,500
1177 मंचर लोकल पावटा (भाजी) क्विंटल 5,000 7,550 6,275
1178 मंचर लोकल भेडी क्विंटल 3,000 6,000 4,500
1179 मंचर लोकल कोबी क्विंटल 600 1,200 900
1180 मंचर- लोणी --- कांदा क्विंटल 2,000 3,000 2,500
1181 मनमाड --- हरभरा क्विंटल 4,899 5,870 5,260
1182 मनमाड उन्हाळी कांदा क्विंटल 300 2,466 2,100
1183 मनमाड लोकल गहू क्विंटल 2,461 2,546 2,506
1184 मनमाड हायब्रीड बाजरी क्विंटल 2,568 2,770 2,599
1185 मनमाड हायब्रीड ज्वारी क्विंटल 1,780 3,100 3,100
1186 मलकापूर काळा उडीद क्विंटल 7,800 7,800 7,800
1187 मलकापूर चाफा हरभरा क्विंटल 5,205 5,745 5,605
1188 मलकापूर पिवळा सोयाबिन क्विंटल 6,050 6,975 6,760
1189 मलकापूर पिवळी मका क्विंटल 2,100 2,220 2,170
1190 मलकापूर लाल तूर क्विंटल 7,100 8,200 8,200
1191 मलकापूर लोकल तील क्विंटल 10,000 11,500 10,600
1192 मलकापूर लोकल गहू क्विंटल 2,355 2,600 2,600
1193 मलकापूर हायब्रीड ज्वारी क्विंटल 1,675 2,525 2,195
1194 माजलगाव --- सोयाबिन क्विंटल 5,000 7,021 6,850
1195 माजलगाव --- हरभरा क्विंटल 4,300 5,770 5,400
1196 माजलगाव पांढरा तूर क्विंटल 7,300 7,800 7,500
1197 माजलगाव पिवळा गहू क्विंटल 2,591 2,776 2,637
1198 माजलगाव बोल्ड करडई क्विंटल 5,361 5,361 5,361
1199 माजलगाव रब्बी ज्वारी क्विंटल 2,000 3,900 3,000
1200 माजलगाव हायब्रीड बाजरी क्विंटल 2,350 2,700 2,551
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy