Shopping cart

APMC Market Prices

Showing prices for 13 Jul 2026

Reset
Records
1,662
Markets
226
Avg Modal Price
₹4,000
Highest Max Price
₹15,250
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
801 पनवेल नं. १ गाजर क्विंटल 3,000 4,000 3,500
802 पनवेल नं. १ घेवडा क्विंटल 8,000 10,000 9,000
803 पनवेल नं. १ घोसाळी (भाजी) क्विंटल 5,000 6,000 5,500
804 पनवेल नं. १ कोबी क्विंटल 3,000 3,500 3,250
805 पनवेल नं. १ गवार क्विंटल 5,000 6,000 5,500
806 पनवेल नं. १ काकडी क्विंटल 3,000 4,000 3,500
807 पनवेल नं. १ कारली क्विंटल 6,000 7,000 6,500
808 पनवेल नं. १ तोंडली क्विंटल 6,000 7,000 6,500
809 पनवेल नं. १ दुधी भोपळा क्विंटल 4,000 5,000 4,500
810 पनवेल नं. १ दोडका (शिराळी) क्विंटल 6,000 7,000 6,500
811 परळी-वैजनाथ --- सोयाबिन क्विंटल 6,900 7,025 7,025
812 परळी-वैजनाथ --- हरभरा क्विंटल 5,000 5,525 5,300
813 परळी-वैजनाथ --- तूर क्विंटल 7,450 7,450 7,450
814 परळी-वैजनाथ ---- मका क्विंटल 2,311 2,311 2,311
815 परांडा लाल कांदा क्विंटल 1,000 2,000 1,500
816 परांडा लोकल गहू क्विंटल 2,300 2,300 2,300
817 पाचोरा --- गहू क्विंटल 1,991 2,484 2,200
818 पाचोरा --- बाजरी क्विंटल 1,800 2,476 2,200
819 पाचोरा ---- मका क्विंटल 2,000 2,250 2,151
820 पाचोरा चाफा हरभरा क्विंटल 5,000 5,600 5,300
821 पाचोरा दादर ज्वारी क्विंटल 2,700 3,150 2,900
822 पाचोरा पांढरी ज्वारी क्विंटल 1,860 2,400 2,200
823 पाटन --- टोमॅटो क्विंटल 1,500 2,000 1,750
824 पाटन --- वांगी क्विंटल 1,500 2,000 1,750
825 पाटन --- मिरची (हिरवी) क्विंटल 2,500 3,500 3,000
826 पाटन --- भेडी क्विंटल 2,500 3,000 2,750
827 पाटन --- आले क्विंटल 1,500 2,500 2,000
828 पाटन --- कोथिंबिर नग 12 14 13
829 पाटोदा --- सोयाबिन क्विंटल 6,800 7,100 7,000
830 पाथरी पांढरी ज्वारी क्विंटल 2,651 2,651 2,651
831 पाथरी पिवळा सोयाबिन क्विंटल 6,500 6,500 6,500
832 पाथरी लाल तूर क्विंटल 3,501 3,501 3,501
833 पाथरी लोकल हरभरा क्विंटल 3,750 3,750 3,750
834 पाथरी लोकल गहू क्विंटल 2,400 2,400 2,400
835 पालघर (बेवूर) --- गहू क्विंटल 3,300 3,300 3,300
836 पालघर (बेवूर) --- तांदूळ क्विंटल 4,605 4,605 4,605
837 पालम पिवळा सोयाबिन क्विंटल 6,800 6,800 6,800
838 पिंपळगाव बसवंत --- टोमॅटो क्विंटल 250 2,575 2,005
839 पिंपळगाव बसवंत --- डाळींब क्विंटल 250 15,250 10,000
840 पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी कांदा क्विंटल 500 3,152 2,250
841 पिंपळगाव(ब) - पालखेड २१८९ गहू क्विंटल 2,301 2,500 2,451
842 पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड सोयाबिन क्विंटल 2,000 7,251 7,150
843 पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड हरभरा क्विंटल 4,000 5,400 5,200
844 पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड मका क्विंटल 1,800 2,470 2,450
845 पिंपळगाव(ब) - सायखेडा उन्हाळी कांदा क्विंटल 900 2,400 1,830
846 पुणे --- कार्नेशन नग 100 120 110
847 पुणे --- वाटाणा क्विंटल 7,100 8,200 7,650
848 पुणे --- गुलछडी/निशिगंध क्विंटल 4,000 8,000 6,000
849 पुणे --- गुलाब क्विंटल 2,000 6,000 4,000
850 पुणे --- गोल्डन / डि.जी नग 20 30 25
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy