Shopping cart

APMC Market Prices

Showing prices for 11 Jul 2026

Reset
Records
1,457
Markets
191
Avg Modal Price
₹3,874
Highest Max Price
₹15,000
# Market Commodity Item Name Unit Min Price
(₹)
Max Price
(₹)
Modal Price
(₹)
301 खामगाव लाल मका क्विंटल 2,125 2,125 2,125
302 खामगाव लाल तूर क्विंटल 6,500 7,950 7,225
303 खामगाव लोकल मोहरी क्विंटल 7,100 7,100 7,100
304 खामगाव लोकल गहू क्विंटल 2,350 2,475 2,412
305 खामगाव हायब्रीड उडीद क्विंटल 5,900 7,600 6,750
306 खामगाव हायब्रीड ज्वारी क्विंटल 1,610 1,610 1,610
307 खेड-चाकण --- टोमॅटो क्विंटल 1,000 2,500 1,500
308 खेड-चाकण --- गाजर क्विंटल 1,500 2,500 2,000
309 खेड-चाकण --- चवळी (शेंगा) क्विंटल 2,500 3,500 3,000
310 खेड-चाकण --- कोथिंबिर नग 1,500 2,500 2,000
311 खेड-चाकण --- गवार क्विंटल 4,000 6,000 5,000
312 खेड-चाकण --- वांगी क्विंटल 2,000 4,000 3,000
313 खेड-चाकण --- वालवड क्विंटल 6,000 8,000 7,000
314 खेड-चाकण --- शेपू नग 1,000 1,500 1,200
315 खेड-चाकण --- शेवगा क्विंटल 4,000 5,000 4,500
316 खेड-चाकण --- काकडी क्विंटल 1,000 2,000 1,500
317 खेड-चाकण --- कारली क्विंटल 3,000 4,000 3,500
318 खेड-चाकण --- फरशी क्विंटल 7,000 12,000 10,000
319 खेड-चाकण --- फ्लॉवर क्विंटल 1,000 2,000 1,500
320 खेड-चाकण --- बटाटा क्विंटल 900 1,500 1,300
321 खेड-चाकण --- आले क्विंटल 8,000 13,000 10,000
322 खेड-चाकण --- कांदा क्विंटल 1,000 2,700 2,000
323 खेड-चाकण --- मटार क्विंटल 12,000 15,000 13,000
324 खेड-चाकण --- मिरची (हिरवी) क्विंटल 4,000 5,500 4,500
325 खेड-चाकण --- मेथी भाजी नग 1,000 1,500 1,200
326 खेड-चाकण --- लसूण क्विंटल 9,000 15,000 12,000
327 खेड-चाकण --- भेडी क्विंटल 3,000 5,000 4,000
328 खेड-चाकण --- ढोवळी मिरची क्विंटल 3,000 4,000 3,500
329 खेड-चाकण --- दुधी भोपळा क्विंटल 1,000 2,000 1,500
330 खेड-चाकण --- दोडका (शिराळी) क्विंटल 3,000 4,000 3,500
331 खेड-चाकण --- पालक नग 700 1,400 1,000
332 खेड-चाकण ---- कोबी क्विंटल 800 1,500 1,100
333 गंगापूर उन्हाळी कांदा क्विंटल 200 2,223 1,620
334 गंगापूर पांढरा तूर क्विंटल 4,700 5,425 4,700
335 गंगापूर लाल हरभरा क्विंटल 5,335 5,391 5,335
336 गंगापूर लोकल गहू क्विंटल 2,545 2,568 2,556
337 गंगापूर हायब्रीड ज्वारी क्विंटल 2,400 2,400 2,400
338 गंगापूर हिरवी बाजरी क्विंटल 2,615 2,615 2,615
339 गडचिरोली जयश्रीराम भात - धान क्विंटल 2,700 2,900 2,810
340 गेवराई पांढरा तूर क्विंटल 7,300 7,600 7,450
341 गेवराई पिवळा सोयाबिन क्विंटल 6,800 6,800 6,800
342 गेवराई रब्बी ज्वारी क्विंटल 2,500 4,100 3,300
343 गेवराई लोकल गहू क्विंटल 2,200 2,645 2,645
344 गेवराई लोकल हरभरा क्विंटल 5,600 5,639 5,620
345 गेवराई हायब्रीड बाजरी क्विंटल 2,050 2,709 2,400
346 गोंडपिंपरी जयश्रीराम भात - धान क्विंटल 3,250 3,450 3,400
347 गोंदिया १००१ भात - धान क्विंटल 2,014 2,054 2,034
348 गोंदिया जयश्रीराम भात - धान क्विंटल 2,599 3,270 2,934
349 घोटी --- फ्लॉवर क्विंटल 1,500 1,600 1,550
350 घोटी --- टोमॅटो क्विंटल 2,000 2,000 2,000
Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter Subscribe our Newsletter
Subscribe our Newsletter
Sale 20% off all store

Subscribe our Newsletter

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy